99
enregistrements
99 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Numéro d'emplacement
Nom du marchand
Catégorie
Nom du Marché
Nom du Marché | Numéro d'emplacement | Nom du marchand | Geo Point | Geo Shape |
---|
Nom du Marché | Numéro d'emplacement | Nom du marchand | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bord de l'Eau | 1 | POULTRY-EXPRESS SPRL (saisonnier) | 50.46664329281636, 4.854742487010408 | {"coordinates":[[[4.8548199547,50.466588037],[4.8547149144,50.4667153318],[4.8546650193,50.4666985486],[4.8547700597,50.4665712538],[4.8548199547,50.466588037]]],"type":"Polygon"} |
2 | Bord de l'Eau | 2 | BAHIA FASHION SRL | 50.46652662815051, 4.854837969582324 | {"coordinates":[[[4.8549050809,50.4664830319],[4.8548207869,50.4665867749],[4.8547708946,50.4665702614],[4.8548550478,50.466466519],[4.8549050809,50.4664830319]]],"type":"Polygon"} |
3 | Bord de l'Eau | 3 | HAJJOUBI Hamza | 50.46643463114489, 4.854912753412833 | {"coordinates":[[[4.854969612,50.4664025669],[4.8549062059,50.4664828474],[4.8548558948,50.4664666953],[4.854919301,50.4663864149],[4.854969612,50.4664025669]]],"type":"Polygon"} |
4 | Bord de l'Eau | 4 | KHAN Amjad | 50.46636232869132, 4.854971029716489 | {"coordinates":[[[4.8550216325,50.4663383371],[4.8549707388,50.4664025622],[4.8549204269,50.4663863202],[4.8549713207,50.4663220952],[4.8550216325,50.4663383371]]],"type":"Polygon"} |
5 | Bord de l'Eau | 5 | BAYOT Jérémie | 50.46628061306272, 4.855033646064304 | {"coordinates":[[[4.85509513,50.4662394941],[4.855023169,50.466337072],[4.8549721621,50.466321732],[4.8550441232,50.4662241541],[4.85509513,50.4662394941]]],"type":"Polygon"} |
6 | Bord de l'Eau | 6 | GAYE Virginie | 50.46620931351903, 4.855087452318992 | {"coordinates":[[[4.8551298696,50.4661933175],[4.8550962596,50.466239759],[4.8550452463,50.4662237898],[4.8550776155,50.4661799606],[4.8551298696,50.4661933175]]],"type":"Polygon"} |
7 | Bord de l'Eau | 8 | KHALDOUNE Abderrahim | 50.46613526025138, 4.855138721668479 | {"coordinates":[[[4.8551988133,50.4660899981],[4.8551305748,50.4661934044],[4.8550787331,50.4661790569],[4.8551469929,50.4660777184],[4.8551988133,50.4660899981]]],"type":"Polygon"} |
8 | Bord de l'Eau | 9 | LATIF Mohammad | 50.46601678439605, 4.855214325386585 | {"coordinates":[[[4.8552822371,50.46595659],[4.855198816,50.4660902678],[4.8551464212,50.4660769116],[4.8552298433,50.4659433237],[4.8552822371,50.46595659]]],"type":"Polygon"} |
9 | Bord de l'Eau | 10 | 50.465911902311575, 4.855279736315861 | {"coordinates":[[[4.8553287834,50.4658806055],[4.8552832185,50.4659561364],[4.8552306866,50.4659431404],[4.8552762526,50.4658676994],[4.8553287834,50.4658806055]]],"type":"Polygon"} | |
10 | Bord de l'Eau | 12 | FASSITEX sprl | 50.465818604641015, 4.855337351163896 | {"coordinates":[[[4.8553969545,50.4657707262],[4.8553301818,50.4658796107],[4.8552777899,50.4658665242],[4.8553444219,50.4657576404],[4.8553969545,50.4657707262]]],"type":"Polygon"} |
11 | Bord de l'Eau | 13 | FAISAL RASHID Muhammad | 50.4657053088122, 4.8554074769978195 | {"coordinates":[[[4.8554695538,50.4656531865],[4.8553977968,50.465770453],[4.855345405,50.4657573666],[4.855417163,50.46564019],[4.8554695538,50.4656531865]]],"type":"Polygon"} |
12 | Bord de l'Eau | 14 | BAUSSENS Frédéric | 50.465604250315394, 4.85546928534133 | {"coordinates":[[[4.855521085,50.4655689098],[4.8554699708,50.4656526453],[4.8554174383,50.4656395595],[4.8554686934,50.4655558234],[4.855521085,50.4655689098]]],"type":"Polygon"} |
13 | Bord de l'Eau | 15 | OUREIMCHI Mustapha | 50.46553667525, 4.85551124575 | {"coordinates":[[[4.8555529595,50.4655181599],[4.8555219245,50.4655683668],[4.855469532,50.4655551906],[4.855500567,50.4655049837],[4.8555529595,50.4655181599]]],"type":"Polygon"} |
14 | Bord de l'Eau | 16 | Vo Thi Hoang | 50.46547670969355, 4.855547086922364 | {"coordinates":[[[4.8555536489,50.4655167186],[4.8555009803,50.4655040829],[4.8555404313,50.4654367589],[4.8555932398,50.465449304],[4.8555536489,50.4655167186]]],"type":"Polygon"} |
15 | Bord de l'Eau | 17 | DEVOS Raphaël | 50.46537779103564, 4.855602504797506 | {"coordinates":[[[4.8556647357,50.4653204408],[4.8555933603,50.4654473256],[4.8555402739,50.4654351412],[4.8556116493,50.4653082565],[4.8556647357,50.4653204408]]],"type":"Polygon"} |
16 | Bord de l'Eau | 18 | MALIK Qamar | 50.46525475053791, 4.855676029409984 | {"coordinates":[[[4.855665716,50.4653198973],[4.8556134628,50.4653065407],[4.855686349,50.4651896289],[4.8557386012,50.4652028956],[4.855665716,50.4653198973]]],"type":"Polygon"} |
17 | Bord de l'Eau | 19 | MALIK Dilshad | 50.465165973739786, 4.855790296775052 | {"coordinates":[[[[4.8557789962,50.4651178563],[4.8558221942,50.4651409605],[4.8557407139,50.4652028867],[4.8556975159,50.4651797825],[4.8557789962,50.4651178563]]],[[[4.8558237629,50.4651428419],[4.8 |
18 | Bord de l'Eau | 20 | TRAN THI Chan | 50.46521833030432, 4.85590630523541 | {"coordinates":[[[4.8558878098,50.4651798837],[4.8559655337,50.4652319722],[4.8559248006,50.4652567769],[4.8558470768,50.4652046884],[4.8558878098,50.4651798837]]],"type":"Polygon"} |
19 | Bord de l'Eau | 21 | 50.4653997947083, 4.8560201662144475 | {"coordinates":[[[4.8559511145,50.4653637429],[4.8559992356,50.4653451106],[4.8560893318,50.4654359859],[4.8560409262,50.4654543497],[4.8559511145,50.4653637429]]],"type":"Polygon"} | |
20 | Bord de l'Eau | 22 | MARGOUM Abdelkader | 50.46548437937974, 4.856104846700268 | {"coordinates":[[[4.856043897,50.4654555959],[4.8560918744,50.4654366945],[4.8561657662,50.4655132529],[4.8561179285,50.4655320639],[4.856043897,50.4654555959]]],"type":"Polygon"} |
21 | Bord de l'Eau | 23 | BELKATEB Abdelhalim | 50.465584867290275, 4.856205461993178 | {"coordinates":[[[4.8561197873,50.4655347532],[4.8561667697,50.4655149569],[4.856291112,50.4656349073],[4.8562441305,50.4656547936],[4.8561197873,50.4655347532]]],"type":"Polygon"} |
22 | Bord de l'Eau | 24 | NEW MONDE SRL | 50.46567295409172, 4.85629498723839 | {"coordinates":[[[4.8562423078,50.4656556104],[4.8562938039,50.4656364244],[4.8563466237,50.4656910445],[4.8562983615,50.4657096775],[4.8562423078,50.4656556104]]],"type":"Polygon"} |
23 | Bord de l'Eau | 25 | BESTCLEANPROSERVICES SRL | 50.465747384234746, 4.856368849925134 | {"coordinates":[[[4.8563003473,50.4657110177],[4.856348325,50.4656921162],[4.8564373031,50.4657837151],[4.8563894672,50.465802706],[4.8563003473,50.4657110177]]],"type":"Polygon"} |
24 | Bord de l'Eau | 26 | HOFFMANN Caroline | 50.46585043559901, 4.856472795891925 | {"coordinates":[[[4.8563921498,50.4658033241],[4.8564397003,50.4657839748],[4.8565534145,50.4658975863],[4.8565060048,50.465916935],[4.8563921498,50.4658033241]]],"type":"Polygon"} |
25 | Bord de l'Eau | 27 | 50.4649376821917, 4.856262520134738 | {"coordinates":[[[4.8563506186,50.4648893483],[4.8562204126,50.4650067708],[4.8561744217,50.464986016],[4.8563046277,50.4648685936],[4.8563506186,50.4648893483]]],"type":"Polygon"} | |
26 | Bord de l'Eau | 28 | SA FLOR-EXPRESS (saisonnier) | 50.46482718478375, 4.856385346105265 | {"coordinates":[[[4.8564656208,50.4647864642],[4.8563508947,50.4648888077],[4.8563050429,50.4648678726],[4.8564199099,50.4647655285],[4.8564656208,50.4647864642]]],"type":"Polygon"} |
27 | Bord de l'Eau | 29 | VANDECASTEELE Sébastien (saisonnier) | 50.46471674322801, 4.856508425576402 | {"coordinates":[[[4.8565965243,50.4646684991],[4.8564661777,50.4647858325],[4.8564203269,50.4647649873],[4.8565506734,50.464647654],[4.8565965243,50.4646684991]]],"type":"Polygon"} |
28 | Bord de l'Eau | 30 | 't ROZENTUILTJE S.A. (saisonnier) | 50.46467894076875, 4.856413187636316 | {"coordinates":[[[4.8564583158,50.4646106414],[4.8565033298,50.4646322993],[4.8563680286,50.464747226],[4.8563230155,50.464725658],[4.8564583158,50.4646106414]]],"type":"Polygon"} |
29 | Bord de l'Eau | 31 | CLAES Ingrid | 50.46477293402357, 4.856302285333706 | {"coordinates":[[[4.8563216116,50.4647261134],[4.8563669055,50.4647475903],[4.8562828562,50.4648197768],[4.8562377031,50.4647982993],[4.8563216116,50.4647261134]]],"type":"Polygon"} |
30 | Bord de l'Eau | 32 | 50.46483786505583, 4.8562251521649875 | {"coordinates":[[[4.8562365763,50.464798304],[4.8562815904,50.464819962],[4.8562137281,50.4648774261],[4.8561687139,50.4648557681],[4.8562365763,50.464798304]]],"type":"Polygon"} | |
31 | Bord de l'Eau | 33 | SN Namur-Primeurs SPRL | 50.46488897845733, 4.856164995694782 | {"coordinates":[[[4.8561678772,50.4648565808],[4.8562128913,50.4648782387],[4.8561622057,50.4649213359],[4.8561170517,50.4648997684],[4.8561678772,50.4648565808]]],"type":"Polygon"} |
32 | Bord de l'Eau | 34 | MARTEAU & CO S.P.R.L. (saisonnier) | 50.46496873509197, 4.856071843733362 | {"coordinates":[[[4.8561167764,50.4649003989],[4.8561619305,50.4649219664],[4.8560269111,50.4650370713],[4.855981757,50.4650155037],[4.8561167764,50.4649003989]]],"type":"Polygon"} |
33 | Bord de l'Eau | 35 | AGRO LEGUME SPRL | 50.46505416641111, 4.85594162169141 | {"coordinates":[[[4.8560015314,50.4649934841],[4.855950562,50.4650364025],[4.8559953854,50.4651216239],[4.8559406623,50.4651419921],[4.8558796698,50.4650322046],[4.855951849,50.4649698677],[4.85596897 |
34 | Bord de l'Eau | 36 | MIMI & CIE SRL | 50.46494531274999, 4.856018782899999 | {"coordinates":[[[4.8560865711,50.4649216532],[4.8560015305,50.4649933942],[4.8559509947,50.4649689723],[4.8560360353,50.4648972313],[4.8560865711,50.4649216532]]],"type":"Polygon"} |
35 | Bord de l'Eau | 37 | HOSSELET Amandine | 50.464869462386396, 4.856108288392037 | {"coordinates":[[[4.8560874116,50.4649212002],[4.8560365969,50.4648970492],[4.8561291652,50.4648177246],[4.8561799799,50.4648418755],[4.8560874116,50.4649212002]]],"type":"Polygon"} |
36 | Bord de l'Eau | 38 | SALMANE sprl | 50.4647715756452, 4.856223567162793 | {"coordinates":[[[4.8561809584,50.4648411522],[4.8561304236,50.4648168203],[4.8562661491,50.464701982],[4.8563166848,50.4647264038],[4.8561809584,50.4648411522]]],"type":"Polygon"} |
37 | Bord de l'Eau | 39 | CMP BUSINESS SRL | 50.46465609349999, 4.85636068085 | {"coordinates":[[[4.8563178032,50.4647255899],[4.8562672675,50.4647011682],[4.8564035585,50.4645865971],[4.8564540942,50.4646110188],[4.8563178032,50.4647255899]]],"type":"Polygon"} |
38 | Bord de l'Eau | 40 | ELEONI srl | 50.46458140628072, 4.856586859465317 | {"coordinates":[[[4.8565243066,50.4645766501],[4.8565552667,50.4645466718],[4.8566493394,50.4645861045],[4.8566185212,50.4646161722],[4.8565243066,50.4645766501]]],"type":"Polygon"} |
39 | Bord de l'Eau | 41 | MAES Jan | 50.46450057518817, 4.856560143889516 | {"coordinates":[[[4.8566504234,50.4644589748],[4.8565270392,50.4645684573],[4.8564698644,50.4645421755],[4.8565932486,50.4644326931],[4.8566504234,50.4644589748]]],"type":"Polygon"} |
40 | Bord de l'Eau | 42 | sprl CHEZ MAITRE CORBEAU | 50.46441634109276, 4.856656344836508 | {"coordinates":[[[4.8566511239,50.4644586122],[4.8565945079,50.4644318786],[4.8566616612,50.4643740576],[4.8567181363,50.4644007918],[4.8566511239,50.4644586122]]],"type":"Polygon"} |
41 | Bord de l'Eau | 43 | SNC DEGUELDRE | 50.46432885358106, 4.85675606877228 | {"coordinates":[[[4.8567188359,50.4644003394],[4.8566616621,50.4643741475],[4.8567932802,50.464257348],[4.8568504549,50.4642836296],[4.8567188359,50.4644003394]]],"type":"Polygon"} |
42 | Bord de l'Eau | 44 | DSN SPRL | 50.46424108470001, 4.8568552275500005 | {"coordinates":[[[4.8568503112,50.4642833605],[4.8567935563,50.4642568074],[4.8568601439,50.4641988089],[4.8569168988,50.464225362],[4.8568503112,50.4642833605]]],"type":"Polygon"} |
43 | Bord de l'Eau | 45 | LE PAIN DE CHEZ VOUS SRL | 50.46418617157748, 4.856918537174771 | {"coordinates":[[[4.8569183017,50.4642248166],[4.856861128,50.4641986249],[4.8569187718,50.4641474967],[4.8569759465,50.4641737783],[4.8569183017,50.4642248166]]],"type":"Polygon"} |
44 | Bord de l'Eau | 46 | FROMAGERIE DU GROS CHENE SCRLFS | 50.464131279449994, 4.8569804378 | {"coordinates":[[[4.8569760854,50.4641735979],[4.8569189108,50.4641473163],[4.8569847902,50.464088961],[4.8570419648,50.4641152426],[4.8569760854,50.4641735979]]],"type":"Polygon"} |
45 | Bord de l'Eau | 47 | DETIENNE Frédéric | 50.46405336240498, 4.857066113322485 | {"coordinates":[[[4.8570589854,50.4640994377],[4.8570011131,50.4640737885],[4.8570732468,50.4640073154],[4.8571311181,50.4640328748],[4.8570589854,50.4640994377]]],"type":"Polygon"} |
46 | Bord de l'Eau | 48 | DETIENNE Corentin | 50.46398673970391, 4.857140716553336 | {"coordinates":[[[4.8571316796,50.4640326926],[4.8570759173,50.4640067648],[4.8571487605,50.4639408282],[4.857205935,50.4639671097],[4.8571316796,50.4640326926]]],"type":"Polygon"} |
47 | Bord de l'Eau | 49 | THIMI-FRUITS SPRL | 50.46387398395, 4.8572663842 | {"coordinates":[[[4.8573590038,50.4638272936],[4.8572319157,50.4639460526],[4.8571737646,50.4639206743],[4.8573008527,50.4638019153],[4.8573590038,50.4638272936]]],"type":"Polygon"} |
48 | Bord de l'Eau | 50 | HOUTAIN Pierre | 50.46378438207491, 4.857363890154521 | {"coordinates":[[[4.8573604066,50.4638267482],[4.8573028153,50.463801008],[4.8573672788,50.4637420292],[4.8574250109,50.4637677688],[4.8573604066,50.4638267482]]],"type":"Polygon"} |
49 | Bord de l'Eau | 51 | MICHAILIDIS Kosmas | 50.463736093215935, 4.857416987390211 | {"coordinates":[[[4.8574257114,50.4637674062],[4.8573679793,50.4637416666],[4.8574081633,50.4637048165],[4.8574660354,50.4637304656],[4.8574257114,50.4637674062]]],"type":"Polygon"} |
50 | Bord de l'Eau | 52 | LESATEX S.C.R.L | 50.46367984485, 4.85747776655 | {"coordinates":[[[4.8574663078,50.4637295654],[4.8574085757,50.4637038258],[4.8574892253,50.4636301243],[4.8575469574,50.4636558639],[4.8574663078,50.4637295654]]],"type":"Polygon"} |
51 | Bord de l'Eau | 53 | MIRGUET Jean-Luc | 50.4635996869565, 4.857560574236176 | {"coordinates":[[[4.8575567586,50.463636583],[4.8575063883,50.4636144986],[4.8575627577,50.463562836],[4.8576155277,50.4635854497],[4.8575567586,50.463636583]]],"type":"Polygon"} |
52 | Bord de l'Eau | 54 | LA CORNE D’ABONDANCE T.M. & Cie SRL | 50.46350349697197, 4.857665164760506 | {"coordinates":[[[4.8576145391,50.4635851841],[4.8575626085,50.4635620275],[4.8577156712,50.4634218513],[4.8577677425,50.4634450073],[4.8576145391,50.4635851841]]],"type":"Polygon"} |
53 | Bord de l'Eau | 55 | WAUTERS Philippe | 50.46338366632147, 4.857792594498087 | {"coordinates":[[[4.8577685727,50.4634435653],[4.8577156647,50.463421222],[4.857816632,50.4633237898],[4.857869539,50.4633460432],[4.8577685727,50.4634435653]]],"type":"Polygon"} |
54 | Bord de l'Eau | 56 | NELIS Jacques | 50.4632966254346, 4.857881261109467 | {"coordinates":[[[4.8578702367,50.463345411],[4.8578167728,50.4633237892],[4.8578921868,50.4632478619],[4.8579457915,50.463269483],[4.8578702367,50.463345411]]],"type":"Polygon"} |
55 | Bord de l'Eau | 57 | FLAMANDE SPRL | 50.463205480999996, 4.8579754122 | {"coordinates":[[[4.8579463493,50.4632689412],[4.8578938602,50.4632462366],[4.8580044751,50.4631420208],[4.8580569642,50.4631647254],[4.8579463493,50.4632689412]]],"type":"Polygon"} |
56 | Bord de l'Eau | 58 | AVICOLES DU WAYA S.A. | 50.46309664073887, 4.858116683631494 | {"coordinates":[[[4.8582175003,50.4630665025],[4.8580643739,50.4631593898],[4.858015867,50.4631267789],[4.8581689934,50.4630338917],[4.8582175003,50.4630665025]]],"type":"Polygon"} |
57 | Bord de l'Eau | 59 | BIELEN Alain | 50.46303240333337, 4.858234377583118 | {"coordinates":[[[4.8581806507,50.4630306959],[4.8582494837,50.4629994787],[4.8582881522,50.4630341089],[4.8582191783,50.4630653267],[4.8581806507,50.4630306959]]],"type":"Polygon"} |
58 | Bord de l'Eau | 60 | PIRON Pierre (saisonnier) | 50.4629605553, 4.8583442231000005 | {"coordinates":[[[4.8583193746,50.4629888451],[4.8582938312,50.4629567669],[4.8583690716,50.4629322655],[4.858394615,50.4629643437],[4.8583193746,50.4629888451]]],"type":"Polygon"} |
59 | Bord de l'Eau | 61 | JANSSENS Gauthier | 50.46293418178328, 4.858426345615462 | {"coordinates":[[[4.8583941897,50.4629640758],[4.8583697703,50.4629317231],[4.8584585015,50.4629042878],[4.858482921,50.4629366404],[4.8583941897,50.4629640758]]],"type":"Polygon"} |
60 | Bord de l'Eau | 62 | LIBIOULLE Daniel | 50.4628977947487, 4.858548505685513 | {"coordinates":[[[4.8584834844,50.462936638],[4.8584599062,50.4629039222],[4.8586135269,50.4628589515],[4.8586371052,50.4628916673],[4.8584834844,50.462936638]]],"type":"Polygon"} |
61 | Bord de l'Eau | 63 | IDROVO CORREA Luis | 50.46285844252297, 4.858684482642699 | {"coordinates":[[[4.8586382291,50.4628913929],[4.8586150734,50.4628586753],[4.8587307871,50.462825462],[4.858753803,50.46285827],[4.8586382291,50.4628913929]]],"type":"Polygon"} |
62 | Bord de l'Eau | 64 | POPULAIRE Pascal | 50.46281184954754, 4.858846069638211 | {"coordinates":[[[4.8587547823,50.4628576365],[4.8587317664,50.4628248285],[4.8589373569,50.4627660626],[4.8589603729,50.4627988706],[4.8587547823,50.4628576365]]],"type":"Polygon"} |
63 | Bord de l'Eau | 65 | CACI Alfonso | 50.46276384923352, 4.859014447207423 | {"coordinates":[[[4.8589613541,50.4627984169],[4.8589386189,50.4627655178],[4.8590675403,50.4627292816],[4.8590902756,50.4627621806],[4.8589613541,50.4627984169]]],"type":"Polygon"} |
64 | Bord de l'Eau | 66 | DETOURNAY Virginie (saisonnier) | 50.462734369633324, 4.85911879051652 | {"coordinates":[[[4.8590912559,50.4627616371],[4.8590688013,50.4627286469],[4.8591463251,50.4627071022],[4.8591687798,50.4627400923],[4.8590912559,50.4627616371]]],"type":"Polygon"} |
65 | Bord de l'Eau | 67 | ALVAREZ ORDONEZ Eloina | 50.4626680088835, 4.859025567275388 | {"coordinates":[[[4.8590791554,50.4626676478],[4.8589889952,50.4626930219],[4.8589719792,50.4626683699],[4.8590621394,50.4626429959],[4.8590791554,50.4626676478]]],"type":"Polygon"} |
66 | Bord de l'Eau | 68 | DINSART Jacques | 50.46269020105972, 4.85895328751612 | {"coordinates":[[[4.8589436594,50.4627082273],[4.858924958,50.4626840319],[4.8589630045,50.4626721838],[4.8589815651,50.4626963797],[4.8589436594,50.4627082273]]],"type":"Polygon"} |
67 | Bord de l'Eau | 69 | 50.46270354198061, 4.8589074917456285 | {"coordinates":[[[4.8588968938,50.4627213709],[4.8588795971,50.46269681],[4.8589180736,50.4626856793],[4.8589353712,50.46271033],[4.8588968938,50.4627213709]]],"type":"Polygon"} | |
68 | Bord de l'Eau | 70 | GREGGIO Serge | 50.462727410033985, 4.858829279726274 | {"coordinates":[[[4.8588828563,50.4627259253],[4.858793983,50.4627531818],[4.8587757032,50.4627288947],[4.8588645765,50.4627016383],[4.8588828563,50.4627259253]]],"type":"Polygon"} |
69 | Bord de l'Eau | 71 | GALAÏ Mohamed | 50.46275984988412, 4.858726445826649 | {"coordinates":[[[4.8587799483,50.4627580059],[4.8586916447,50.4627858892],[4.8586729434,50.4627616938],[4.858761247,50.4627338106],[4.8587799483,50.4627580059]]],"type":"Polygon"} |
70 | Bord de l'Eau | 72 | BEN ZEKRI VINDERICK Chantal | 50.4627911917411, 4.85862695559406 | {"coordinates":[[[[4.8586190348,50.4627787333],[4.8586566552,50.4627665275],[4.858675918,50.4627905407],[4.8586381577,50.4628028371],[4.8586190348,50.4627787333]]],[[[4.858615663,50.4627795567],[4.858 |
71 | Bord de l'Eau | 73 | DI GIAMBATTISTA Rocco | 50.46282137655001, 4.8585270105 | {"coordinates":[[[4.8584917135,50.4628471482],[4.8584734338,50.4628228611],[4.8585623075,50.4627956049],[4.8585805872,50.462819892],[4.8584917135,50.4628471482]]],"type":"Polygon"} |
72 | Bord de l'Eau | 74 | SC PINKUP | 50.462853355634486, 4.858423167364677 | {"coordinates":[[[4.8584703736,50.4628538012],[4.8583942772,50.4628772275],[4.8583759967,50.4628528505],[4.858452094,50.4628295141],[4.8584703736,50.4628538012]]],"type":"Polygon"} |
73 | Bord de l'Eau | 75 | FILALI Moussa | 50.462897331503996, 4.858287030502538 | {"coordinates":[[[[4.8582826466,50.4628830922],[4.8583035937,50.462906559],[4.8582302075,50.4629333002],[4.8582092604,50.4629098334],[4.8582826466,50.4628830922]]],[[[4.8583493198,50.4628609644],[4.85 |
74 | Bord de l'Eau | 76 | MAGHE Pascal | 50.46296499342561, 4.858131157077728 | {"coordinates":[[[4.8582097229,50.4629409385],[4.8580794475,50.4630098149],[4.858052613,50.46298907],[4.8581827475,50.4629201943],[4.8582097229,50.4629409385]]],"type":"Polygon"} |
75 | Bord de l'Eau | 77 | NALE Lucienne | 50.46303676248201, 4.858016620960727 | {"coordinates":[[[[4.8580338931,50.4630447999],[4.858003697,50.4630258673],[4.858033499,50.4630066819],[4.8580635543,50.4630256151],[4.8580338931,50.4630447999]]],[[[4.858000318,50.463066878],[4.85796 |
76 | Bord de l'Eau | 78 | GAUTOT Carol | 50.46309088870641, 4.857942320238665 | {"coordinates":[[[4.8579325602,50.4631203869],[4.8578994278,50.4631035345],[4.8579520919,50.4630614171],[4.8579852234,50.4630781797],[4.8579325602,50.4631203869]]],"type":"Polygon"} |
77 | Bord de l'Eau | 79 | JACQUIEZ Alain | 50.463156863716605, 4.857864190098208 | {"coordinates":[[[4.8578525773,50.4631903099],[4.8578183302,50.4631746309],[4.8578756892,50.4631234134],[4.8579100781,50.4631391818],[4.8578525773,50.4631903099]]],"type":"Polygon"} |
78 | Bord de l'Eau | 80 | DETOURNAY JOSÉ S.P.R.L. | 50.46320546017272, 4.857809047175685 | {"coordinates":[[[4.857813491,50.4632242786],[4.8577795228,50.4632083287],[4.8578045105,50.4631866464],[4.8578386195,50.4632025957],[4.857813491,50.4632242786]]],"type":"Polygon"} |
79 | Bord de l'Eau | 81 | 50.46323039783287, 4.85778010295435 | {"coordinates":[[[4.8577851566,50.4632492116],[4.8577506287,50.4632336236],[4.8577750493,50.4632115841],[4.8578095772,50.463227172],[4.8577851566,50.4632492116]]],"type":"Polygon"} | |
80 | Bord de l'Eau | 82 | LES TROIS MARAICHERS SCRLFS (saisonnier) | 50.46327867238446, 4.857727713397004 | {"coordinates":[[[4.8577226707,50.4633086319],[4.8576870263,50.4632940375],[4.8577327561,50.4632487129],[4.8577684005,50.4632633072],[4.8577226707,50.4633086319]]],"type":"Polygon"} |
Aucun résultat