58 407
enregistrements
58 407 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Cimetière
Lieu naissance
Lieu décès
Cimetière | Emplacement | Nom Défunt | Prénom Défunt | Lieu naissance | Lieu décès | Code Cimetière | GID | Geo Point | Geo Shape | D_DECES | D_INHUME | D_NAISS | nom_prenom |
---|
Cimetière | Emplacement | Nom Défunt | Prénom Défunt | Lieu naissance | Lieu décès | Code Cimetière | GID | Geo Point | Geo Shape | D_DECES | D_INHUME | D_NAISS | nom_prenom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouge | +3/C2/R7/T36 | Chantraine | Jean Pierre Marie Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7003 | 50.47930205597535, 4.897574436516578 | {"coordinates":[[[4.8975593074,50.4793099016],[4.8975742974,50.4792896048],[4.8975895656,50.4792942104],[4.8975745757,50.4793145071],[4.8975593074,50.4793099016]]],"type":"Polygon"} | 17/09/2020 | 22/09/2020 | 22/11/1946 | Chantraine Jean Pierre Marie Ghislain |
2 | Bouge | +3/C2/R7/T40 | Bernard | Charles Jean Marie Ghislain | Bastogne | Namur | 05 | 7008 | 50.479320478233234, 4.897635509450185 | {"coordinates":[[[4.8976203804,50.4793283238],[4.8976353703,50.4793080271],[4.8976506385,50.4793126326],[4.8976356486,50.4793329294],[4.8976203804,50.4793283238]]],"type":"Polygon"} | 26/04/2022 | 29/04/2022 | 03/12/1933 | Bernard Charles Jean Marie Ghislain |
3 | Bouge | +3/C2/R8/T25 | Zia | Angelina | Noventa Dilia (Italie) | Namur | 05 | 7010 | 50.47927178250001, 4.897391215500001 | {"coordinates":[[[4.8973760864,50.4792796281],[4.8973910764,50.4792593313],[4.8974063446,50.4792639369],[4.8973913546,50.4792842337],[4.8973760864,50.4792796281]]],"type":"Polygon"} | 30/07/2024 | 02/08/2024 | 02/01/1924 | Zia Angelina |
4 | Bouge | +3/C2/R8/T29 | Lechanteur | Eliane Emma Marguerite Ghislaine | Dison | Namur | 05 | 7014 | 50.47929011463319, 4.897452357750279 | {"coordinates":[[[4.8974371582,50.4792979605],[4.8974521482,50.4792776638],[4.8974675573,50.4792822687],[4.8974525673,50.4793025655],[4.8974371582,50.4792979605]]],"type":"Polygon"} | 18/08/2023 | 23/08/2023 | 05/09/1944 | Lechanteur Eliane Emma Marguerite Ghislaine |
5 | Bouge | +3/C2/R8/T37 | Ludwig | Monique Bernadette Catherine | Neu-Moresnet | Namur | 05 | 7022 | 50.47932695830859, 4.897574714816763 | {"coordinates":[[[4.8975595857,50.4793348039],[4.8975745757,50.4793145071],[4.8975898439,50.4793191127],[4.897574854,50.4793394095],[4.8975595857,50.4793348039]]],"type":"Polygon"} | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 08/04/1936 | Ludwig Monique Bernadette Catherine |
6 | Bouge | +3/C2/R8/T39 | Jacques | Martine Jacqueline Ghislaine | Namur | Namur | 05 | 7024 | 50.47933616944141, 4.897605251283237 | {"coordinates":[[[4.8975901222,50.4793440151],[4.8976051121,50.4793237183],[4.8976203804,50.4793283238],[4.8976053904,50.4793486206],[4.8975901222,50.4793440151]]],"type":"Polygon"} | 11/04/2021 | 14/04/2021 | 01/09/1960 | Jacques Martine Jacqueline Ghislaine |
7 | Bouge | +3/C3/R16/T1 | Lamort | Omer Ghislain Désiré | Agimont | Namur | 05 | 7027 | 50.479416859638654, 4.897533356735115 | {"coordinates":[[[4.8975332612,50.4794125115],[4.8975386341,50.4794141952],[4.8975333586,50.4794212318],[4.8975281266,50.4794195474],[4.8975332612,50.4794125115]]],"type":"Polygon"} | 22/03/1994 | 24/03/1994 | 15/02/1920 | Lamort Omer Ghislain Désiré |
8 | Bouge | +3/C3/R16/T2 | Horge | Jean Joseph | Olmen | Namur | 05 | 7031 | 50.479425035167026, 4.897527342599262 | {"coordinates":[[[4.8975275297,50.4794291699],[4.8975222977,50.4794274856],[4.8975271555,50.4794209004],[4.8975323875,50.4794225848],[4.8975275297,50.4794291699]]],"type":"Polygon"} | 09/12/1994 | 12/12/1994 | 01/07/1918 | Horge Jean Joseph |
9 | Bouge | +3/C3/R16/T4 | Scholer | Henri | 05 | 7033 | 50.479441464986316, 4.897515221234247 | {"coordinates":[[[4.8975153173,50.4794458579],[4.8975099444,50.4794441741],[4.8975152189,50.4794370477],[4.8975204508,50.479438732],[4.8975153173,50.4794458579]]],"type":"Polygon"} | 02/09/1937 | Vide | Vide | Scholer Henri | ||
10 | Bouge | +3/C3/R17/T12 | Lison | Jean-Luc Claude Adelin | Bruxelles | Namur | 05 | 7042 | 50.47966865099998, 4.897365074599998 | {"coordinates":[[[4.8973522946,50.4796597636],[4.8973839614,50.4796692394],[4.8973778546,50.4796775384],[4.8973461878,50.4796680626],[4.8973522946,50.4796597636]]],"type":"Polygon"} | 15/11/2017 | 23/11/2017 | 10/11/1963 | Lison Jean-Luc Claude Adelin |
11 | Bouge | +3/C3/R17/T13 | Kayumba | Alphonse | Muramba gisovu (Rwanda) | Namur | 05 | 7043 | 50.479676951004485, 4.897358945636267 | {"coordinates":[[[4.8973461878,50.4796680626],[4.8973778546,50.4796775384],[4.897371607,50.4796858381],[4.8973400811,50.4796763616],[4.8973461878,50.4796680626]]],"type":"Polygon"} | 21/11/2017 | 24/11/2017 | 00/00/1953 | Kayumba Alphonse |
12 | Bouge | +3/C3/R17/T2 | Somers | Jean Charles José Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7044 | 50.47958548077038, 4.897426399561323 | {"coordinates":[[[4.8974136418,50.4795765924],[4.8974453085,50.4795860682],[4.8974390609,50.4795943678],[4.8974075351,50.4795848914],[4.8974136418,50.4795765924]]],"type":"Polygon"} | 15/12/2015 | 19/12/2015 | 03/04/1949 | Somers Jean Charles José Ghislain |
13 | Bouge | +3/C3/R17/T3 | Protti | Gilbert Joseph Victor Ghislain | Bouge | Walcourt | 05 | 7045 | 50.47959377879946, 4.897420315065886 | {"coordinates":[[[4.8974075351,50.4795848914],[4.8974392018,50.4795943672],[4.8974330951,50.4796026662],[4.8974014283,50.4795931904],[4.8974075351,50.4795848914]]],"type":"Polygon"} | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 05/05/1938 | Protti Gilbert Joseph Victor Ghislain |
14 | Bouge | +3/C3/R17/T6 | Dujardin | Joseph | Denée | Namur | 05 | 7048 | 50.479618767369836, 4.89740183272721 | {"coordinates":[[[4.897389075,50.479609879],[4.8974207417,50.4796193548],[4.8974144941,50.4796276544],[4.8973829682,50.479618178],[4.897389075,50.479609879]]],"type":"Polygon"} | 01/02/2015 | 20/10/2016 | 22/03/1925 | Dujardin Joseph |
15 | Bouge | +3/C3/R17/T7 | Cochard | Christian Arthur François Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7049 | 50.47962706540055, 4.897395748234117 | {"coordinates":[[[4.8973829682,50.479618178],[4.897414635,50.4796276538],[4.8974085282,50.4796359528],[4.8973768615,50.479626477],[4.8973829682,50.479618178]]],"type":"Polygon"} | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 15/11/1948 | Cochard Christian Arthur François Ghislain |
16 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL10 | Harte | Francy Léon Ghislain | Moignelée | Namur | 05 | 7052 | 50.478824304250004, 4.89613958265 | {"coordinates":[[[4.8961346165,50.4788211801],[4.8961444786,50.4788211354],[4.8961445488,50.4788274284],[4.8961346867,50.4788274731],[4.8961346165,50.4788211801]]],"type":"Polygon"} | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 17/08/1939 | Harte Francy Léon Ghislain |
17 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL10 | Harte | Eric Charles | Namur | Namur | 05 | 7053 | 50.478824304250004, 4.89613958265 | {"coordinates":[[[4.8961346165,50.4788211801],[4.8961444786,50.4788211354],[4.8961445488,50.4788274284],[4.8961346867,50.4788274731],[4.8961346165,50.4788211801]]],"type":"Polygon"} | 20/01/2020 | 24/01/2020 | 22/09/1970 | Harte Eric Charles |
18 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL5 | Hardy | Anne-Marie Adeline Ghislaine | Jambes | Namur | 05 | 7060 | 50.47883200010001, 4.896127692400001 | {"coordinates":[[[4.8961227263,50.478828876],[4.8961325884,50.4788288312],[4.8961326585,50.4788351242],[4.8961227964,50.478835169],[4.8961227263,50.478828876]]],"type":"Polygon"} | 24/04/1999 | 28/04/1999 | 19/09/1931 | Hardy Anne-Marie Adeline Ghislaine |
19 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL7 | Grange | Solange Yvonne Ghislaine | Arlon | Braine-l'Alleud | 05 | 7062 | 50.478831891400006, 4.896151643200001 | {"coordinates":[[[4.8961466771,50.4788287673],[4.8961565392,50.4788287225],[4.8961566093,50.4788350155],[4.8961467472,50.4788350603],[4.8961466771,50.4788287673]]],"type":"Polygon"} | 25/07/2007 | 30/07/2007 | 02/08/1922 | Grange Solange Yvonne Ghislaine |
20 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL8 | De Clercq | Edgard | Grammont | Namur | 05 | 7064 | 50.478831836430196, 4.896163759538178 | {"coordinates":[[[4.8961587934,50.4788287123],[4.8961686555,50.4788286675],[4.8961687257,50.4788349606],[4.8961588635,50.4788350053],[4.8961587934,50.4788287123]]],"type":"Polygon"} | 14/05/2001 | 17/05/2001 | 20/01/1935 | De Clercq Edgard |
21 | Bouge | +3/COL1/RA/CEL9 | Lefebvre | Charles Henri Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7066 | 50.4788243586, 4.896127607200001 | {"coordinates":[[[4.8961226411,50.4788212345],[4.8961325032,50.4788211897],[4.8961325733,50.4788274827],[4.8961227112,50.4788275275],[4.8961226411,50.4788212345]]],"type":"Polygon"} | 14/03/1989 | 06/06/2001 | 26/04/1927 | Lefebvre Charles Henri Ghislain |
22 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL11 | Michel | Marie-Thérèse | Etalle | Namur | 05 | 7068 | 50.47882704434999, 4.896209355899999 | {"coordinates":[[[4.8962043898,50.4788239202],[4.8962142519,50.4788238755],[4.896214322,50.4788301685],[4.8962044599,50.4788302132],[4.8962043898,50.4788239202]]],"type":"Polygon"} | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 20/11/1920 | Michel Marie-Thérèse |
23 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL12 | Antoine | Claude Marc Henri Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7069 | 50.478826989355326, 4.896221472225119 | {"coordinates":[[[4.8962165061,50.4788238652],[4.8962263682,50.4788238205],[4.8962264384,50.4788301135],[4.8962165762,50.4788301582],[4.8962165061,50.4788238652]]],"type":"Polygon"} | 02/09/2009 | 07/09/2009 | 05/08/1957 | Antoine Claude Marc Henri Ghislain |
24 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL14 | Ledoux | Annette Gabrielle Mariette | Huy | Namur | 05 | 7071 | 50.47881963762487, 4.8961971564630575 | {"coordinates":[[[4.8961921903,50.4788165135],[4.8962020524,50.4788164687],[4.8962021226,50.4788227618],[4.8961922605,50.4788228065],[4.8961921903,50.4788165135]]],"type":"Polygon"} | 21/02/2010 | 26/02/2010 | 04/09/1937 | Ledoux Annette Gabrielle Mariette |
25 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL5 | Roman | Carine Hélène Odette Alice | Namur | Namur | 05 | 7076 | 50.478834704030206, 4.896185630138177 | {"coordinates":[[[4.896180664,50.4788315799],[4.8961905261,50.4788315351],[4.8961905963,50.4788378282],[4.8961807341,50.4788378729],[4.896180664,50.4788315799]]],"type":"Polygon"} | 16/05/2004 | 21/05/2004 | 01/01/1964 | Roman Carine Hélène Odette Alice |
26 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL6 | Roman | Nathalie Clotilde Jacqueline Ghislaine | Namur | Malé / Maldives | 05 | 7077 | 50.47883473957511, 4.8961976065369415 | {"coordinates":[[[4.8961926404,50.4788316154],[4.8962025025,50.4788315707],[4.8962025727,50.4788378637],[4.8961927106,50.4788379085],[4.8961926404,50.4788316154]]],"type":"Polygon"} | 15/03/2016 | 30/06/2017 | 26/09/1965 | Roman Nathalie Clotilde Jacqueline Ghislaine |
27 | Bouge | +3/COL1/RB/CEL9 | Minot | Marie Laure Julie Bertha Ghislaine | Namur | Namur | 05 | 7080 | 50.47882715239999, 4.896185545949998 | {"coordinates":[[[4.8961805798,50.4788240283],[4.8961904419,50.4788239835],[4.8961905121,50.4788302765],[4.89618065,50.4788303213],[4.8961805798,50.4788240283]]],"type":"Polygon"} | 07/10/2007 | 11/10/2007 | 05/07/1949 | Minot Marie Laure Julie Bertha Ghislaine |
28 | Bouge | +3/COL1/RC/CEL1 | Mathy | Bertha Dieudonnée Désirée Ghislaine | Couillet | Namur | 05 | 7081 | 50.478838671655325, 4.896242454825118 | {"coordinates":[[[4.8962374887,50.4788355475],[4.8962473508,50.4788355028],[4.896247421,50.4788417958],[4.8962375588,50.4788418405],[4.8962374887,50.4788355475]]],"type":"Polygon"} | 22/04/2011 | 28/04/2011 | 30/04/1920 | Mathy Bertha Dieudonnée Désirée Ghislaine |
29 | Bouge | +3/COL1/RC/CEL12 | Laurent | Leon Marie Thérèse Raoul | Bruges | Namur | 05 | 7086 | 50.47882322552488, 4.896278210713057 | {"coordinates":[[[4.8962732446,50.4788201014],[4.8962831067,50.4788200566],[4.8962831768,50.4788263497],[4.8962733147,50.4788263944],[4.8962732446,50.4788201014]]],"type":"Polygon"} | 02/06/2008 | 06/06/2008 | 20/06/1932 | Laurent Leon Marie Thérèse Raoul |
30 | Bouge | +3/COL1/RC/CEL6 | Boseret | Guy Marie Joseph Ghislain | Saint-Servais | Namur | 05 | 7093 | 50.47883097577512, 4.896254345036941 | {"coordinates":[[[4.8962493789,50.4788278516],[4.896259241,50.4788278069],[4.8962593112,50.4788340999],[4.8962494491,50.4788341447],[4.8962493789,50.4788278516]]],"type":"Polygon"} | 27/05/2005 | 30/05/2005 | 30/09/1929 | Boseret Guy Marie Joseph Ghislain |
31 | Bouge | +3/COL1/RC/CEL9 | Robin | François Auguste Ghislain | Perwez | Namur | 05 | 7098 | 50.478823388600006, 4.89624228445 | {"coordinates":[[[4.8962373183,50.4788202645],[4.8962471804,50.4788202197],[4.8962472506,50.4788265127],[4.8962373885,50.4788265575],[4.8962373183,50.4788202645]]],"type":"Polygon"} | 05/05/2006 | 10/05/2006 | 07/03/1928 | Robin François Auguste Ghislain |
32 | Bouge | +3/COL2/CEL11 | Bulon | Gustavine Joséphine Marie Louise Ghislaine | Lustin | Huy | 05 | 7103 | 50.47878604344999, 4.89611125915 | {"coordinates":[[[4.896106293,50.4787829193],[4.8961161551,50.4787828746],[4.8961162253,50.4787891676],[4.8961063632,50.4787892123],[4.896106293,50.4787829193]]],"type":"Polygon"} | 05/05/2024 | 13/05/2024 | 07/08/1933 | Bulon Gustavine Joséphine Marie Louise Ghislaine |
33 | Bouge | +3/COL2/CEL15 | Bougelet | Robert Joseph Nestor Ghislain | Noville-sur-Méhaigne | Namur | 05 | 7109 | 50.47878582735001, 4.896158879 | {"coordinates":[[[4.8961539129,50.4787827032],[4.896163775,50.4787826585],[4.8961638451,50.4787889515],[4.896153983,50.4787889962],[4.8961539129,50.4787827032]]],"type":"Polygon"} | 17/08/2014 | 21/08/2014 | 14/07/1933 | Bougelet Robert Joseph Nestor Ghislain |
34 | Bouge | +3/COL2/CEL15 | Thirionet | Lucienne Camille Ghislaine | Namur | Namur | 05 | 7110 | 50.47878582735001, 4.896158879 | {"coordinates":[[[4.8961539129,50.4787827032],[4.896163775,50.4787826585],[4.8961638451,50.4787889515],[4.896153983,50.4787889962],[4.8961539129,50.4787827032]]],"type":"Polygon"} | 16/09/2016 | 21/09/2016 | 26/09/1929 | Thirionet Lucienne Camille Ghislaine |
35 | Bouge | +3/COL2/CEL18 | Nile | Francine Rosalie Ghislaine | Ixelles | Namur | 05 | 7113 | 50.47876995979396, 4.896194866371534 | {"coordinates":[[[4.89618977,50.4787763371],[4.8961898427,50.4787702232],[4.8961999124,50.4787635246],[4.8961998417,50.4787698182],[4.89618977,50.4787763371]]],"type":"Polygon"} | 26/02/2017 | 01/03/2017 | 01/08/1929 | Nile Francine Rosalie Ghislaine |
36 | Bouge | +3/COL2/CEL2 | Paye | Nelly Félicie Marie Ghislaine | Châtelineau | Namur | 05 | 7115 | 50.47877053153327, 4.896003020363244 | {"coordinates":[[[4.8959980893,50.4787705539],[4.8959980192,50.4787642609],[4.8960079514,50.4787705091],[4.8960080215,50.4787768022],[4.8959980893,50.4787705539]]],"type":"Polygon"} | 10/12/2008 | 09/06/2009 | 26/09/1930 | Paye Nelly Félicie Marie Ghislaine |
37 | Bouge | +3/COL2/CEL2 | Decalut | Adolphe René Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7116 | 50.47877053153327, 4.896003020363244 | {"coordinates":[[[4.8959980893,50.4787705539],[4.8959980192,50.4787642609],[4.8960079514,50.4787705091],[4.8960080215,50.4787768022],[4.8959980893,50.4787705539]]],"type":"Polygon"} | 30/07/2008 | 09/06/2009 | 14/11/1927 | Decalut Adolphe René Ghislain |
38 | Bouge | +3/COL2/CEL20 | Grandsard | André Julien Joseph | Woluwe-Saint-Lambert | Namur | 05 | 7117 | 50.47875548195, 4.89599101755 | {"coordinates":[[[4.8959860865,50.4787555043],[4.8959860164,50.4787492113],[4.8959959486,50.4787554596],[4.8959960187,50.4787617526],[4.8959860865,50.4787555043]]],"type":"Polygon"} | 29/06/2008 | 09/06/2009 | 28/09/1923 | Grandsard André Julien Joseph |
39 | Bouge | +3/COL2/CEL28 | EPSV | Woluwe-Saint-Lambert | 05 | 7126 | 50.47877851059999, 4.896087223199999 | {"coordinates":[[[4.8960822571,50.4787753865],[4.8960921192,50.4787753417],[4.8960921893,50.4787816347],[4.8960823272,50.4787816795],[4.8960822571,50.4787753865]]],"type":"Polygon"} | 17/08/2012 | 25/08/2012 | Vide | EPSV | ||
40 | Bouge | +3/COL2/CEL30 | Debliquy | Georgette Jeanne | Namur | Namur | 05 | 7129 | 50.47877840192487, 4.896111174013058 | {"coordinates":[[[4.8961062079,50.4787752778],[4.89611607,50.478775233],[4.8961161401,50.4787815261],[4.896106278,50.4787815708],[4.8961062079,50.4787752778]]],"type":"Polygon"} | 14/05/2024 | 21/05/2024 | 21/04/1930 | Debliquy Georgette Jeanne |
41 | Bouge | +3/COL2/CEL32 | Charlot | Marie Thérèse Léopoldine Ghislaine | Dorinne | Namur | 05 | 7132 | 50.47877829452488, 4.8961348430130585 | {"coordinates":[[[4.8961298769,50.4787751704],[4.896139739,50.4787751256],[4.8961398091,50.4787814187],[4.896129947,50.4787814634],[4.8961298769,50.4787751704]]],"type":"Polygon"} | 07/01/2014 | 10/01/2014 | 19/10/1928 | Charlot Marie Thérèse Léopoldine Ghislaine |
42 | Bouge | +3/COL2/CEL36 | Stamanne | Luc Jean Madeleine | BUTA (Congo belge) | Namur | 05 | 7136 | 50.47877001349395, 4.896183031871534 | {"coordinates":[[[4.8961779355,50.4787763908],[4.8961780082,50.4787702769],[4.8961880779,50.4787635783],[4.8961880072,50.4787698719],[4.8961779355,50.4787763908]]],"type":"Polygon"} | 16/09/2016 | 21/09/2016 | 18/04/1952 | Stamanne Luc Jean Madeleine |
43 | Bouge | +3/COL2/CEL39 | Leclercq | Gilbert Maxime Paul Ghislain | Cognelée | 05 | 7139 | 50.478747929049995, 4.895991215249999 | {"coordinates":[[[4.8959862842,50.4787479514],[4.8959862141,50.4787416584],[4.8959961463,50.4787479067],[4.8959962164,50.4787541997],[4.8959862842,50.4787479514]]],"type":"Polygon"} | 28/02/2009 | 09/06/2009 | 01/05/1933 | Leclercq Gilbert Maxime Paul Ghislain | |
44 | Bouge | +3/COL2/CEL4 | Timmermans | Elise Jacqueline Jeanne | Molenbeek-Saint-Jean | Forest | 05 | 7140 | 50.4787844472701, 4.896027127436832 | {"coordinates":[[[4.8960222104,50.4787857283],[4.8960221403,50.4787794352],[4.8960320445,50.4787831663],[4.8960321146,50.4787894593],[4.8960222104,50.4787857283]]],"type":"Polygon"} | 27/12/2011 | 02/01/2012 | 21/12/1919 | Timmermans Elise Jacqueline Jeanne |
45 | Bouge | +3/COL2/CEL40 | Adnet | Henri Félicien François Ghislain | Bouvignes-sur-Meuse | Namur | 05 | 7143 | 50.478755426999996, 4.89600313385 | {"coordinates":[[[4.8959982028,50.4787554494],[4.8959981327,50.4787491564],[4.8960080649,50.4787554046],[4.896008135,50.4787616976],[4.8959982028,50.4787554494]]],"type":"Polygon"} | 09/03/2010 | 13/03/2010 | 24/01/1930 | Adnet Henri Félicien François Ghislain |
46 | Bouge | +3/COL2/CEL46 | Timsonet | Christian Maurice René Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7149 | 50.4787709234249, 4.896075162613058 | {"coordinates":[[[4.8960701965,50.4787677993],[4.8960800586,50.4787677545],[4.8960801287,50.4787740476],[4.8960702666,50.4787740923],[4.8960701965,50.4787677993]]],"type":"Polygon"} | 31/05/2012 | 05/06/2012 | 21/08/1955 | Timsonet Christian Maurice René Ghislain |
47 | Bouge | +3/COL2/CEL48 | Bodarwé | Bruno Félix | Waimes | Namur | 05 | 7151 | 50.47877081474999, 4.896099113399999 | {"coordinates":[[[4.8960941473,50.4787676906],[4.8961040094,50.4787676459],[4.8961040795,50.4787739389],[4.8960942174,50.4787739836],[4.8960941473,50.4787676906]]],"type":"Polygon"} | 12/12/2012 | 17/12/2012 | 10/12/1937 | Bodarwé Bruno Félix |
48 | Bouge | +3/COL2/CEL49 | Eloy | Jean Marie Alfred Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7152 | 50.4787707604, 4.896111088799999 | {"coordinates":[[[4.8961061227,50.4787676363],[4.8961159848,50.4787675915],[4.8961160549,50.4787738845],[4.8961061928,50.4787739293],[4.8961061227,50.4787676363]]],"type":"Polygon"} | 16/09/2014 | 20/09/2014 | 16/07/1957 | Eloy Jean Marie Alfred Ghislain |
49 | Bouge | +3/COL2/CEL50 | Destrée | Laure Camille Marie Mélanie | Leuze | Namur | 05 | 7156 | 50.47877070735, 4.896122782450001 | {"coordinates":[[[4.8961178163,50.4787675832],[4.8961276784,50.4787675385],[4.8961277486,50.4787738315],[4.8961178865,50.4787738762],[4.8961178163,50.4787675832]]],"type":"Polygon"} | 18/07/2013 | 22/07/2013 | 25/05/1927 | Destrée Laure Camille Marie Mélanie |
50 | Bouge | +3/COL2/CEL6 | Minot | Jean Joseph Ghislain | Haut-le-Wastia | Namur | 05 | 7163 | 50.478786315775125, 4.8960512411869415 | {"coordinates":[[[4.8960462751,50.4787831916],[4.8960561372,50.4787831469],[4.8960562073,50.4787894399],[4.8960463452,50.4787894847],[4.8960462751,50.4787831916]]],"type":"Polygon"} | 30/06/2013 | 04/07/2013 | 04/02/1922 | Minot Jean Joseph Ghislain |
51 | Bouge | +3/COL2/CEL6 | Dejardin | Louise Marie Leontine Ghislaine | Temploux | Namur | 05 | 7164 | 50.478786315775125, 4.8960512411869415 | {"coordinates":[[[4.8960462751,50.4787831916],[4.8960561372,50.4787831469],[4.8960562073,50.4787894399],[4.8960463452,50.4787894847],[4.8960462751,50.4787831916]]],"type":"Polygon"} | 19/08/2014 | 22/08/2014 | 21/07/1923 | Dejardin Louise Marie Leontine Ghislaine |
52 | Bouge | +3/COL2/CEL7 | Pardons | Jean Yvon Joseph Ghislain | Braine-l'Alleud | Namur | 05 | 7165 | 50.478786261450004, 4.896063216600001 | {"coordinates":[[[4.8960582505,50.4787831373],[4.8960681126,50.4787830926],[4.8960681827,50.4787893856],[4.8960583206,50.4787894303],[4.8960582505,50.4787831373]]],"type":"Polygon"} | 19/07/2017 | 25/07/2017 | 13/03/1938 | Pardons Jean Yvon Joseph Ghislain |
53 | Bouge | +3/COL2/CEL9 | Boyen | Albert Jean Ghislain | Folx-les-Caves | Namur | 05 | 7167 | 50.478786152124876, 4.896087308313059 | {"coordinates":[[[4.8960823422,50.478783028],[4.8960922043,50.4787829832],[4.8960922744,50.4787892763],[4.8960824123,50.478789321],[4.8960823422,50.478783028]]],"type":"Polygon"} | 04/04/2012 | 10/04/2012 | 20/08/1944 | Boyen Albert Jean Ghislain |
54 | Bouge | +3/COL3/CEL17 | Atisy | Christian Germain Ghislain | Rhisnes | Yvoir | 05 | 7176 | 50.478984763105316, 4.896302695625119 | {"coordinates":[[[4.8962977295,50.478981639],[4.8963075916,50.4789815942],[4.8963076618,50.4789878872],[4.8962977996,50.478987932],[4.8962977295,50.478981639]]],"type":"Polygon"} | 04/11/2020 | 12/11/2020 | 21/02/1946 | Atisy Christian Germain Ghislain |
55 | Bouge | +3/COL3/CEL18 | d'Aries | Assunta | San Severo (Italie) | Namur | 05 | 7177 | 50.478977121605325, 4.896302610425118 | {"coordinates":[[[4.8962976443,50.4789739975],[4.8963075064,50.4789739527],[4.8963075766,50.4789802457],[4.8962977144,50.4789802905],[4.8962976443,50.4789739975]]],"type":"Polygon"} | 13/02/2021 | 18/02/2021 | 16/04/1937 | d'Aries Assunta |
56 | Bouge | +3/COL3/CEL19 | Martin | Jean Pierre Fernand Alfred Ghislain | Jambes | Namur | 05 | 7178 | 50.47899235029469, 4.896314756274882 | {"coordinates":[[[4.8963097901,50.4789892262],[4.8963196523,50.4789891814],[4.8963197224,50.4789954744],[4.8963098603,50.4789955192],[4.8963097901,50.4789892262]]],"type":"Polygon"} | 18/03/2021 | 23/03/2021 | 13/10/1948 | Martin Jean Pierre Fernand Alfred Ghislain |
57 | Bouge | +3/COL3/CEL2 | Bodart | Pierre Alphonse René Joseph Ghislain | Courrière | Namur | 05 | 7179 | 50.47898503555532, 4.896242677425119 | {"coordinates":[[[4.8962377113,50.4789819114],[4.8962475734,50.4789818667],[4.8962476436,50.4789881597],[4.8962377814,50.4789882044],[4.8962377113,50.4789819114]]],"type":"Polygon"} | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 20/03/1935 | Bodart Pierre Alphonse René Joseph Ghislain |
58 | Bouge | +3/COL3/CEL21 | Peeters | Roger Jean Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7181 | 50.478977067244685, 4.896314585874881 | {"coordinates":[[[4.8963096197,50.4789739431],[4.8963194819,50.4789738984],[4.896319552,50.4789801914],[4.8963096899,50.4789802361],[4.8963096197,50.4789739431]]],"type":"Polygon"} | 21/07/2021 | 27/07/2021 | 07/01/1947 | Peeters Roger Jean Ghislain |
59 | Bouge | +3/COL3/CEL25 | Henry | Marcel Edouard Ghislain | Bouge | Namur | 05 | 7185 | 50.47899224280531, 4.896338425425119 | {"coordinates":[[[4.8963334593,50.4789891187],[4.8963433214,50.4789890739],[4.8963433916,50.4789953669],[4.8963335294,50.4789954117],[4.8963334593,50.4789891187]]],"type":"Polygon"} | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 28/04/1941 | Henry Marcel Edouard Ghislain |
60 | Bouge | +3/COL3/CEL26 | Moës | Joseph Victor François | Haneffe | Namur | 05 | 7186 | 50.47898460130532, 4.89633834022512 | {"coordinates":[[[4.8963333741,50.4789814772],[4.8963432362,50.4789814324],[4.8963433064,50.4789877254],[4.8963334442,50.4789877702],[4.8963333741,50.4789814772]]],"type":"Polygon"} | 22/07/2022 | 27/07/2022 | 27/11/1942 | Moës Joseph Victor François |
61 | Bouge | +3/COL3/CEL27 | Lescal | Pascal Emile Germain Ghislain | Namur | Namur | 05 | 7187 | 50.47897695980533, 4.896338255025118 | {"coordinates":[[[4.8963332889,50.4789738357],[4.896343151,50.4789737909],[4.8963432212,50.4789800839],[4.896333359,50.4789801287],[4.8963332889,50.4789738357]]],"type":"Polygon"} | 11/11/2022 | 17/11/2022 | 06/02/1960 | Lescal Pascal Emile Germain Ghislain |
62 | Bouge | +3/COL3/CEL28 | Philippart | Lucile Marie Marguerite Aline Ghislaine | Florennes | Namur | 05 | 7188 | 50.47899207231956, 4.89635617628794 | {"coordinates":[[[4.8963512101,50.4789889482],[4.8963610723,50.4789889034],[4.8963611424,50.4789951965],[4.8963512803,50.4789952412],[4.8963512101,50.4789889482]]],"type":"Polygon"} | 03/12/2022 | 09/12/2022 | 26/05/1947 | Philippart Lucile Marie Marguerite Aline Ghislaine |
