47
enregistrements
47 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Fonction
Parti politique
Nom
Nom | Prénom | Civilité | Fonction | Rue | No | Code postal | Localité | Courriel professionnel | Courriel personnel | Téléphone | GSM | Fax | Parti politique | LIEN_PAGE | Titre Echevin-e-s |
---|
Nom | Prénom | Civilité | Fonction | Rue | No | Code postal | Localité | Courriel professionnel | Courriel personnel | Téléphone | GSM | Fax | Parti politique | LIEN_PAGE | Titre Echevin-e-s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prévot | Maxime | M. | Bourgmestre empêché | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246905 | 081246909 | LES ENGAGÉS | Bourgmestre empêché | |||||
2 | Barzin | Anne | Mme | Première Échevine | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246922 | 081246929 | MR | Première Échevine et Échevine de la Politique foncière et du Logement, de la Citadelle et des Finances | |||||
3 | Scailquin | Stéphanie | Mme | Échevine | Hôtel de Ville | 5 000 | Salzinnes | 081246990 | LES ENGAGÉS | Échevine de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique | ||||||
4 | Dupuis | Pierre-Yves | M | Échevin | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246940 | 081246940 | LES ENGAGÉS | Échevin des Voies publiques et de la Mobilité | |||||
5 | Capelle | Christophe | M. | Échevin | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246910 | 081246910 | LES ENGAGÉS | Échevin de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Participation citoyenne | |||||
6 | Malisoux | Benoît | M | Échevin | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246950 | 081246950 | LES ENGAGÉS | Échevin du Cadre de Vie, de la Population et du Bien-être animal | |||||
7 | Delvaux | Véronique | Mme | Conseillère communale | Avenue Parc d'Amée | 40 | 5 100 | Jambes | 0479794434 | LES ENGAGÉS | ||||||
8 | Étienne | François | M. | Conseiller communal | Rue Théodore Baron | 30 | 5 000 | Namur | 081230502 | 0496212766 | LES ENGAGÉS | |||||
9 | Neveu | Cécile | Mme | Conseillère communale | 5 021 | Boninne | LES ENGAGÉS | |||||||||
10 | Demarteau | Loïc | M. | Conseiller communal et Chef de groupe MR | 5 100 | Jambes | 0472712784 | MR | ||||||||
11 | Gennart | Luc | M. | Conseiller communal | 5 101 | Erpent | MR | |||||||||
12 | Martin | Fabian | M. | Conseiller communal et Chef de groupe PS | rue Joseph Dandoy | 56 | 5 020 | Flawinne | 0495505540 | PS | ||||||
13 | Tillieux | Éliane | Mme | Conseillère communale | rue de la Jonquière | 20 | 5 020 | Champion | 0473652013 | PS | ||||||
14 | Grandchamps | Patricia | Mme | Conseillère communale | 5 000 | Namur | ECOLO | |||||||||
15 | Noël | Philippe | M. | Conseiller communal | Rue de Dave | 5 100 | Jambes | ECOLO | ||||||||
16 | Quintero P. | Carolina | Mme | Conseillère communale | 5 000 | Namur | ECOLO | |||||||||
17 | Simon | Amadéo | M. | Conseiller communal | PTB | |||||||||||
18 | Auspert | Tanguy | M. | Échevin | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246932 | 081246939 | LES ENGAGÉS | Échevin du Patrimoine, de la Gestion interne et des Cultes | |||||
19 | Deom | Charlotte | Mme | Échevine | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246970 | 081246970 | MR | Échevine du Développement touristique, économique et commercial | |||||
20 | Lemoine | Julien | M. | Échevin | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246960 | LES ENGAGÉS | Échevin de l'Enseignement et des Ressources humaines | ||||||
21 | Collard | Florence | Mme | Conseillère communale | 5 100 | Naninne | LES ENGAGÉS | |||||||||
22 | Crèvecoeur | Cécile | Mme | Conseillère communale | 5 004 | Bouge | 0478470066 | LES ENGAGÉS | ||||||||
23 | Eeckhout | Yves | M. | Conseiller communal | Route de Hannut | 479 | 5 024 | Gelbressée | LES ENGAGÉS | |||||||
24 | Fievet | David | M. | Conseiller communal | rue des Roses Trémières | 33 | 5 020 | Vedrin | 0471100399 | LES ENGAGÉS | ||||||
25 | Hambenne-Beudels | Isabelle | Mme | Conseillère communale | Chemin de Moustier | 13 | 5 020 | Temploux | LES ENGAGÉS | |||||||
26 | Laloux | Clément | M. | Conseiller communal | LES ENGAGÉS | |||||||||||
27 | Lazaron | Geneviève | Mme | Conseillère communale et Cheffe de groupe Les Engagés | 5 100 | Jambes | 0494988059 | LES ENGAGÉS | ||||||||
28 | Pira | Massimo | M. | Conseiller communal | Rue de la croix | 44/13 | 5 000 | NAMUR | 0494868851 | LES ENGAGÉS | ||||||
29 | Absil | Coraline | Mme | Conseillère communale | 5 100 | Wépion | 0478903213 | MR | ||||||||
30 | Delahaut | François | M. | Conseiller communal | 5 100 | Wépion | 081228578 | MR | ||||||||
31 | Maillen | Vincent | M. | Conseiller communal et Président du conseil communal | 5 000 | Namur | MR | |||||||||
32 | Geudvert | Cécile | Mme | Conseillère communale | PS | |||||||||||
33 | Grovonius | Gwenaëlle | Mme | Conseillère communale | PS | |||||||||||
34 | Hallet | Marion | Mme | Conseillère communale | 5 000 | Namur | ECOLO | |||||||||
35 | Linsemeau | Sophie | Mme | Conseillère communale | 5 002 | Saint-Servais | ECOLO | |||||||||
36 | Mouget | Charlotte | Mme | Conseillère communale et Cheffe de groupe ECOLO | 5 100 | Jambes | ECOLO | |||||||||
37 | Bruyère | Robin | M. | Conseiller communal et Chef de groupe PTB | 081737181 | 0471583491 | PTB | |||||||||
38 | Bazelaire | Charlotte | Mme | Bourgmestre faisant fonction | Hôtel de Ville | 5 000 | Namur | 081246905 | LES ENGAGÉS | Bourgmestre faisant fonction | ||||||
39 | Martin | Caroline | Mme | Conseillère communale | LES ENGAGÉS | |||||||||||
40 | Mencaccini | Franco Junior | M. | Conseiller communal | 5 001 | Namur | LES ENGAGÉS | |||||||||
41 | Pennewaert | Magali | Mme | Conseillère communale | 5 100 | Naninne | LES ENGAGÉS | |||||||||
42 | Sohier | Baudouin | M. | Conseiller communal | Rue de Rangnet | 15 | 5 024 | Marche-les-Dames | 0478261601 | LES ENGAGÉS | ||||||
43 | Chenoy | Marine | Mme | Conseillère communale | 5 000 | Salzinnes | PS | |||||||||
44 | Seumois | François | M. | Conseiller communal | rue François Bovesse | 8 | 5 020 | Vedrin | PS | |||||||
45 | Tory | Khalid | M. | Conseiller communal | rue de la Sapinette | 14 | 5 020 | Suarlée | 0474341581 | PS | ||||||
46 | Jacquet | Farah | Mme | Conseillère communale | 5 000 | Salzinnes | 0478394585 | PTB | ||||||||
47 | Léonard | Véronique | Mme | Conseillère communale | 5 002 | Saint-Servais | PTB | |||||||||
Aucun résultat