230
enregistrements
ins_commune | commune | ins_quartier | quartier | periode | valeur | Geo Shape | geo_point_2d |
---|
ins_commune | commune | ins_quartier | quartier | periode | valeur | Geo Shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2019 | 39,5 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
2 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2021 | 39,6 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
3 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2021 | 9,6 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
4 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2017 | 51,2 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
5 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2020 | 16,7 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
6 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2021 | 15,6 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
7 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2021 | 19,9 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
8 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2020 | 55,2 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
9 | 92094 | Namur | 9209400605 | Bomel-Heuvy | 2021 | 55,8 % | {"coordinates":[[[4.8669533959,50.4789012295],[4.8659156871,50.4781401189],[4.8654543732,50.477851577],[4.8653377077,50.4775760382],[4.8652595799,50.4775076994],[4.8651987701,50.4774767956],[4.8651519 | 50.4725671891241, 4.862770730558211 |
10 | 92094 | Namur | 9209400705 | Boninne | 2018 | 8,5 % | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445113],[4.9322034984,50.5064153955],[4.9318566957,50.5063619403],[4.931589514,50.5063285665],[4.9309513637,50.506279523],[4.9300396082,50.5064097757],[4.930214975 | 50.493990469673555, 4.9317096003331224 |
11 | 92094 | Namur | 9209400805 | Bouge | 2020 | 19,1 % | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403021],[4.8882821069,50.483116052],[4.8882254418,50.4823056353],[4.887406157,50.4812970582],[4.8853716102,50.4797164265],[4.887060778,50.4787604111],[4.8878678902 | 50.47712814699214, 4.896287507239727 |
12 | 92094 | Namur | 9209400905 | Cathédrale Saint-Aubain | 2019 | 71,9 % | {"coordinates":[[[4.8573894577,50.4679498645],[4.8541128784,50.466582277],[4.8545428219,50.4660576614],[4.8549768713,50.4654183816],[4.8553097437,50.4649388905],[4.8555858905,50.4646564993],[4.8566685 | 50.46488087727115, 4.8593246782359385 |
13 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2018 | 66,2 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
14 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2020 | 66,1 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
15 | 92094 | Namur | 9209401005 | Les Célestines | 2021 | 66,4 % | {"coordinates":[[[4.867982165,50.4695177761],[4.8680387544,50.4689265896],[4.8677441864,50.4685105177],[4.8676753617,50.4683155404],[4.8671883338,50.4676004614],[4.8668510121,50.4670688633],[4.8667494 | 50.465760444713816, 4.872300224442169 |
16 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2018 | 20,2 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
17 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2020 | 18 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
18 | 92094 | Namur | 9209401105 | Champion | 2021 | 18,8 % | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236212],[4.9087589233,50.5114225197],[4.9086883901,50.5114085029],[4.9084415823,50.511206702],[4.9083423992,50.5111290938],[4.9082343224,50.5110363715],[4.9081519 | 50.4971330249535, 4.907096506021113 |
19 | 92094 | Namur | 9209401205 | Citadelle de Namur | 2019 | 15,8 % | {"coordinates":[[[4.8516055667,50.4625049482],[4.8500930906,50.4624125523],[4.8490342268,50.4619866328],[4.848485708,50.4616022773],[4.8473492028,50.4608726357],[4.8475248863,50.4607893602],[4.8483606 | 50.44343333983817, 4.846802086833249 |
20 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2018 | 13,7 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
21 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2019 | 12,5 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
22 | 92094 | Namur | 9209401405 | Daussoulx | 2021 | 14,8 % | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.527261311],[4.8752073748,50.5263614069],[4.8737654344,50.5258351628],[4.8722186173,50.5260421852],[4.8709415229,50.5262149896],[4.8702481169,50.5263007626],[4.8695889 | 50.517767224838465, 4.8733258072548 |
23 | 92094 | Namur | 9209401505 | Dave | 2018 | 17,9 % | {"coordinates":[[[4.8679328015,50.4329517965],[4.86785848,50.4329508672],[4.8676999539,50.4329390581],[4.8675042605,50.4329261588],[4.8672929373,50.4329145759],[4.8671068776,50.4328878953],[4.86699129 | 50.40963294130444, 4.899903850590499 |
24 | 92094 | Namur | 9209401505 | Dave | 2021 | 16,9 % | {"coordinates":[[[4.8679328015,50.4329517965],[4.86785848,50.4329508672],[4.8676999539,50.4329390581],[4.8675042605,50.4329261588],[4.8672929373,50.4329145759],[4.8671068776,50.4328878953],[4.86699129 | 50.40963294130444, 4.899903850590499 |
25 | 92094 | Namur | 9209401705 | Flawinne | 2017 | 18,3 % | {"coordinates":[[[4.8184914244,50.4688672305],[4.8136369948,50.4680985481],[4.8101720686,50.4675482955],[4.8096762716,50.4674690867],[4.8096411794,50.4674623372],[4.8100926812,50.466981163],[4.8124348 | 50.45738056342005, 4.8163729976328185 |
26 | 92094 | Namur | 9209401705 | Flawinne | 2020 | 20,1 % | {"coordinates":[[[4.8184914244,50.4688672305],[4.8136369948,50.4680985481],[4.8101720686,50.4675482955],[4.8096762716,50.4674690867],[4.8096411794,50.4674623372],[4.8100926812,50.466981163],[4.8124348 | 50.45738056342005, 4.8163729976328185 |
27 | 92094 | Namur | 9209401805 | Fonds de Malonne | 2018 | 21,1 % | {"coordinates":[[[4.8047893212,50.453105394],[4.8023412753,50.4529917692],[4.8008514062,50.4528339916],[4.7984972797,50.4524073084],[4.7970752316,50.4518913223],[4.7959449175,50.4512577236],[4.7954678 | 50.436178426361096, 4.799002755178904 |
28 | 92094 | Namur | 9209401805 | Fonds de Malonne | 2021 | 18,2 % | {"coordinates":[[[4.8047893212,50.453105394],[4.8023412753,50.4529917692],[4.8008514062,50.4528339916],[4.7984972797,50.4524073084],[4.7970752316,50.4518913223],[4.7959449175,50.4512577236],[4.7954678 | 50.436178426361096, 4.799002755178904 |
29 | 92094 | Namur | 9209401905 | Fooz-Wépion | 2017 | 17,2 % | {"coordinates":[[[4.872627063,50.425124648],[4.8718963896,50.4246470632],[4.8722182661,50.4232844912],[4.8717382843,50.4230265758],[4.8708370082,50.4224884478],[4.8699212846,50.4218557345],[4.86778618 | 50.40553129539466, 4.863500690967494 |
30 | 92094 | Namur | 9209401905 | Fooz-Wépion | 2018 | 17,1 % | {"coordinates":[[[4.872627063,50.425124648],[4.8718963896,50.4246470632],[4.8722182661,50.4232844912],[4.8717382843,50.4230265758],[4.8708370082,50.4224884478],[4.8699212846,50.4218557345],[4.86778618 | 50.40553129539466, 4.863500690967494 |
31 | 92094 | Namur | 9209401905 | Fooz-Wépion | 2020 | 17,3 % | {"coordinates":[[[4.872627063,50.425124648],[4.8718963896,50.4246470632],[4.8722182661,50.4232844912],[4.8717382843,50.4230265758],[4.8708370082,50.4224884478],[4.8699212846,50.4218557345],[4.86778618 | 50.40553129539466, 4.863500690967494 |
32 | 92094 | Namur | 9209402105 | Gelbressée | 2019 | 15,5 % | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.522519974],[4.9523524185,50.522422125],[4.9523882498,50.52233812],[4.9513426085,50.5222723634],[4.9505043565,50.5222171619],[4.9501715226,50.5221779722],[4.9501471118 | 50.51047065094969, 4.9552594494007165 |
33 | 92094 | Namur | 9209402105 | Gelbressée | 2020 | 14,8 % | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.522519974],[4.9523524185,50.522422125],[4.9523882498,50.52233812],[4.9513426085,50.5222723634],[4.9505043565,50.5222171619],[4.9501715226,50.5221779722],[4.9501471118 | 50.51047065094969, 4.9552594494007165 |
34 | 92094 | Namur | 9209402105 | Gelbressée | 2021 | 15,6 % | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.522519974],[4.9523524185,50.522422125],[4.9523882498,50.52233812],[4.9513426085,50.5222723634],[4.9505043565,50.5222171619],[4.9501715226,50.5221779722],[4.9501471118 | 50.51047065094969, 4.9552594494007165 |
35 | 92094 | Namur | 9209402205 | Géronsart | 2017 | 11,7 % | {"coordinates":[[[4.8944088588,50.4489588447],[4.892914365,50.4488431133],[4.8896824473,50.448390245],[4.8893145053,50.4483567814],[4.8883433269,50.4482943021],[4.8872288892,50.4486099902],[4.88573767 | 50.4365584161243, 4.89449719882729 |
36 | 92094 | Namur | 9209402205 | Géronsart | 2018 | 10,8 % | {"coordinates":[[[4.8944088588,50.4489588447],[4.892914365,50.4488431133],[4.8896824473,50.448390245],[4.8893145053,50.4483567814],[4.8883433269,50.4482943021],[4.8872288892,50.4486099902],[4.88573767 | 50.4365584161243, 4.89449719882729 |
37 | 92094 | Namur | 9209402305 | Hauts de Malonne | 2020 | 12,3 % | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
38 | 92094 | Namur | 9209402305 | Hauts de Malonne | 2021 | 11,3 % | {"coordinates":[[[4.8082616351,50.450164561],[4.8074002946,50.4501350677],[4.8060865331,50.4499101195],[4.8008766144,50.4483039106],[4.7982301275,50.4473914652],[4.7989200988,50.446937489],[4.79795608 | 50.43274862003161, 4.813291412515788 |
39 | 92094 | Namur | 9209402505 | Jambes | 2017 | 42,3 % | {"coordinates":[[[4.8971604498,50.4668825724],[4.8935163042,50.4666312188],[4.8916170104,50.4664704647],[4.8903926326,50.4663531556],[4.8867106847,50.4660488408],[4.885735287,50.4659512008],[4.8844166 | 50.45999669363191, 4.8835957216590336 |
40 | 92094 | Namur | 9209402605 | La Leuchère | 2019 | 15,7 % | {"coordinates":[[[4.7904793348,50.4745965227],[4.7896586576,50.4745007081],[4.7889155383,50.4744218913],[4.788186293,50.4743496294],[4.7878224584,50.4743098959],[4.7873928061,50.4742628978],[4.7869029 | 50.463639328886586, 4.79337294828398 |
41 | 92094 | Namur | 9209402605 | La Leuchère | 2021 | 15,9 % | {"coordinates":[[[4.7904793348,50.4745965227],[4.7896586576,50.4745007081],[4.7889155383,50.4744218913],[4.788186293,50.4743496294],[4.7878224584,50.4743098959],[4.7873928061,50.4742628978],[4.7869029 | 50.463639328886586, 4.79337294828398 |
42 | 92094 | Namur | 9209402705 | La Plante | 2018 | 34,2 % | {"coordinates":[[[4.863164161,50.4579897824],[4.8600435967,50.4558896564],[4.8586283899,50.4544366957],[4.8555724884,50.451268473],[4.8545882663,50.4477755378],[4.8546004088,50.4476222442],[4.85442229 | 50.446296758986136, 4.858710735250701 |
43 | 92094 | Namur | 9209402705 | La Plante | 2019 | 34,4 % | {"coordinates":[[[4.863164161,50.4579897824],[4.8600435967,50.4558896564],[4.8586283899,50.4544366957],[4.8555724884,50.451268473],[4.8545882663,50.4477755378],[4.8546004088,50.4476222442],[4.85442229 | 50.446296758986136, 4.858710735250701 |
44 | 92094 | Namur | 9209402805 | Les Comognes | 2017 | 15,6 % | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
45 | 92094 | Namur | 9209402805 | Les Comognes | 2019 | 16,4 % | {"coordinates":[[[4.888617668,50.5004706079],[4.8840845835,50.4971875799],[4.8818705877,50.4967277008],[4.8772771899,50.4928624135],[4.8779205492,50.4919150511],[4.8767638083,50.4907521992],[4.8762000 | 50.49160996277671, 4.887490727206849 |
46 | 92094 | Namur | 9209402905 | Les Sources | 2020 | 59,4 % | {"coordinates":[[[4.8459696231,50.4724918028],[4.8459572691,50.4724270612],[4.8459271326,50.4723294912],[4.8458840444,50.4722294248],[4.8458734909,50.4721888475],[4.8457220003,50.4715108322],[4.845694 | 50.469542942281045, 4.842804846560893 |
47 | 92094 | Namur | 9209403005 | Lives-sur-Meuse | 2021 | 12,8 % | {"coordinates":[[[4.9552068602,50.4814626637],[4.9531101423,50.4814402013],[4.948915202,50.4810316571],[4.9452587566,50.480172891],[4.9438939271,50.4798523043],[4.9426587737,50.4792997751],[4.94139745 | 50.47208976932407, 4.944024133244548 |
48 | 92094 | Namur | 9209403105 | Loyers | 2017 | 10,6 % | {"coordinates":[[[4.9503268133,50.474482135],[4.9502317718,50.4744074138],[4.9501451846,50.474319587],[4.9500599458,50.4742371386],[4.9500286922,50.4741655236],[4.9499608009,50.4741149947],[4.94975710 | 50.45684952696543, 4.948783669644577 |
49 | 92094 | Namur | 9209403305 | Montagne Sainte-Barbe | 2020 | 19,8 % | {"coordinates":[[[4.8889475735,50.4618670223],[4.8873269524,50.4608363856],[4.885208948,50.4594889948],[4.8819540865,50.4574061999],[4.8853703586,50.4554719663],[4.8849196172,50.4551630931],[4.8822422 | 50.453521642803594, 4.887002211531856 |
50 | 92094 | Namur | 9209403405 | Moulin à Vent | 2017 | 26,5 % | {"coordinates":[[[4.8924051518,50.4884161882],[4.8923763917,50.4884128267],[4.8922321919,50.4883959745],[4.8912630414,50.4882441079],[4.8909453769,50.4877866446],[4.8902782409,50.4879467795],[4.890062 | 50.47855458193599, 4.880141600015532 |
51 | 92094 | Namur | 9209403405 | Moulin à Vent | 2019 | 27,3 % | {"coordinates":[[[4.8924051518,50.4884161882],[4.8923763917,50.4884128267],[4.8922321919,50.4883959745],[4.8912630414,50.4882441079],[4.8909453769,50.4877866446],[4.8902782409,50.4879467795],[4.890062 | 50.47855458193599, 4.880141600015532 |
52 | 92094 | Namur | 9209403505 | Namur Centre | 2017 | 69,3 % | {"coordinates":[[[4.8679821263,50.469517974],[4.8666323834,50.4694708983],[4.865523389,50.4694189785],[4.8648798887,50.4693803891],[4.8639558991,50.4693029161],[4.8607835766,50.4690837247],[4.85865274 | 50.46450163118699, 4.865230873936355 |
53 | 92094 | Namur | 9209403505 | Namur Centre | 2019 | 69,5 % | {"coordinates":[[[4.8679821263,50.469517974],[4.8666323834,50.4694708983],[4.865523389,50.4694189785],[4.8648798887,50.4693803891],[4.8639558991,50.4693029161],[4.8607835766,50.4690837247],[4.85865274 | 50.46450163118699, 4.865230873936355 |
54 | 92094 | Namur | 9209403505 | Namur Centre | 2020 | 70,2 % | {"coordinates":[[[4.8679821263,50.469517974],[4.8666323834,50.4694708983],[4.865523389,50.4694189785],[4.8648798887,50.4693803891],[4.8639558991,50.4693029161],[4.8607835766,50.4690837247],[4.85865274 | 50.46450163118699, 4.865230873936355 |
55 | 92094 | Namur | 9209403605 | Naninne | 2018 | 14,3 % | {"coordinates":[[[4.9167642891,50.4341277163],[4.9155738095,50.4339694581],[4.9151566767,50.433905112],[4.9150511959,50.4338387258],[4.9150650505,50.4337431126],[4.9151403076,50.433468987],[4.91408172 | 50.4151096588969, 4.926535564214318 |
56 | 92094 | Namur | 9209403605 | Naninne | 2019 | 12,9 % | {"coordinates":[[[4.9167642891,50.4341277163],[4.9155738095,50.4339694581],[4.9151566767,50.433905112],[4.9150511959,50.4338387258],[4.9150650505,50.4337431126],[4.9151403076,50.433468987],[4.91408172 | 50.4151096588969, 4.926535564214318 |
57 | 92094 | Namur | 9209403705 | Saint-Marc | 2019 | 17,3 % | {"coordinates":[[[4.8551607384,50.5086742866],[4.8544581607,50.508464135],[4.8541289209,50.5083674255],[4.853896107,50.5082963031],[4.8535534622,50.5082121167],[4.8529802996,50.5080918995],[4.85176180 | 50.49446203874128, 4.846943020202063 |
58 | 92094 | Namur | 9209403705 | Saint-Marc | 2020 | 18 % | {"coordinates":[[[4.8551607384,50.5086742866],[4.8544581607,50.508464135],[4.8541289209,50.5083674255],[4.853896107,50.5082963031],[4.8535534622,50.5082121167],[4.8529802996,50.5080918995],[4.85176180 | 50.49446203874128, 4.846943020202063 |
59 | 92094 | Namur | 9209403705 | Saint-Marc | 2021 | 15,7 % | {"coordinates":[[[4.8551607384,50.5086742866],[4.8544581607,50.508464135],[4.8541289209,50.5083674255],[4.853896107,50.5082963031],[4.8535534622,50.5082121167],[4.8529802996,50.5080918995],[4.85176180 | 50.49446203874128, 4.846943020202063 |
60 | 92094 | Namur | 9209403805 | Saint-Servais | 2021 | 46,6 % | {"coordinates":[[[4.8377786754,50.4863446243],[4.8373296045,50.4863379669],[4.8369050526,50.4863295547],[4.836460419,50.4863120236],[4.8358464915,50.4862792863],[4.8355669861,50.4862488431],[4.8346015 | 50.47906855775334, 4.845593830668664 |
61 | 92094 | Namur | 9209404005 | Suarlée | 2017 | 10,2 % | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169391],[4.8033364013,50.4968105953],[4.8025360782,50.4965630017],[4.8015312192,50.4962650101],[4.8004347922,50.4959831505],[4.7992782021,50.4956995256],[4.797456 | 50.48344584872264, 4.791015383388629 |
62 | 92094 | Namur | 9209404005 | Suarlée | 2020 | 8,4 % | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169391],[4.8033364013,50.4968105953],[4.8025360782,50.4965630017],[4.8015312192,50.4962650101],[4.8004347922,50.4959831505],[4.7992782021,50.4956995256],[4.797456 | 50.48344584872264, 4.791015383388629 |
63 | 92094 | Namur | 9209404005 | Suarlée | 2021 | 8,5 % | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169391],[4.8033364013,50.4968105953],[4.8025360782,50.4965630017],[4.8015312192,50.4962650101],[4.8004347922,50.4959831505],[4.7992782021,50.4956995256],[4.797456 | 50.48344584872264, 4.791015383388629 |
64 | 92094 | Namur | 9209404105 | Temploux | 2020 | 13,6 % | {"coordinates":[[[4.7645911874,50.5082060525],[4.7626102936,50.5073556702],[4.7625644621,50.5073440365],[4.7612160005,50.5074973602],[4.7604693109,50.5075828921],[4.760445083,50.5078579087],[4.7600131 | 50.48610358467429, 4.748940120836726 |
65 | 92094 | Namur | 9209404105 | Temploux | 2021 | 13,5 % | {"coordinates":[[[4.7645911874,50.5082060525],[4.7626102936,50.5073556702],[4.7625644621,50.5073440365],[4.7612160005,50.5074973602],[4.7604693109,50.5075828921],[4.760445083,50.5078579087],[4.7600131 | 50.48610358467429, 4.748940120836726 |
66 | 92094 | Namur | 9209404205 | Trois Piliers | 2017 | 36,6 % | {"coordinates":[[[4.8297878028,50.490361295],[4.8297539447,50.4903210776],[4.8294174207,50.4901574381],[4.8293107408,50.4901184308],[4.8291131724,50.4900842732],[4.8284326412,50.4900681751],[4.8283893 | 50.478838925127434, 4.831539642923416 |
67 | 92094 | Namur | 9209404205 | Trois Piliers | 2019 | 35,6 % | {"coordinates":[[[4.8297878028,50.490361295],[4.8297539447,50.4903210776],[4.8294174207,50.4901574381],[4.8293107408,50.4901184308],[4.8291131724,50.4900842732],[4.8284326412,50.4900681751],[4.8283893 | 50.478838925127434, 4.831539642923416 |
68 | 92094 | Namur | 9209404405 | Jambes Velaine | 2018 | 45,4 % | {"coordinates":[[[4.8650060419,50.4570713103],[4.8648200259,50.4568729415],[4.8639516713,50.4558381924],[4.8637061214,50.4555455812],[4.8628837621,50.4544381774],[4.8625765585,50.4539910549],[4.862084 | 50.44856434189073, 4.868911467316687 |
69 | 92094 | Namur | 9209404505 | Vierly | 2018 | 16,3 % | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
70 | 92094 | Namur | 9209404505 | Vierly | 2019 | 15,6 % | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
71 | 92094 | Namur | 9209404505 | Vierly | 2020 | 17 % | {"coordinates":[[[4.8615025681,50.4360425869],[4.8613557005,50.4360348769],[4.8612575865,50.4360102932],[4.8611038902,50.4359734448],[4.8609307987,50.435953345],[4.8606958172,50.4359418405],[4.8616324 | 50.421797730662405, 4.845399972359427 |
72 | 92094 | Namur | 9209404605 | Wierde | 2017 | 10,1 % | {"coordinates":[[[4.9697218629,50.4359596237],[4.9678374326,50.4350703921],[4.9662367287,50.4352637268],[4.9653229104,50.4356105128],[4.9646973644,50.4357603344],[4.9641006984,50.4357731685],[4.961846 | 50.42415533534191, 4.956113199378493 |
73 | 92094 | Namur | 9209404605 | Wierde | 2021 | 11,6 % | {"coordinates":[[[4.9697218629,50.4359596237],[4.9678374326,50.4350703921],[4.9662367287,50.4352637268],[4.9653229104,50.4356105128],[4.9646973644,50.4357603344],[4.9641006984,50.4357731685],[4.961846 | 50.42415533534191, 4.956113199378493 |
74 | 92094 | Namur | 9209400105 | Amée | 2018 | 40,1 % | {"coordinates":[[[4.8724011703,50.4477378123],[4.8691316536,50.4450914253],[4.8685243207,50.445251717],[4.8677989184,50.4440131669],[4.8670208381,50.4414433699],[4.864199864,50.4415664188],[4.86423004 | 50.43793515115994, 4.871344310497385 |
75 | 92094 | Namur | 9209400205 | Andoy | 2020 | 8,5 % | {"coordinates":[[[4.9408115028,50.4473650183],[4.939913245,50.4472246774],[4.9387446798,50.4470723298],[4.9379762404,50.4469903149],[4.937218147,50.4469304843],[4.9367111016,50.4468503075],[4.93587799 | 50.43777762776761, 4.935614711078446 |
76 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2018 | 51,4 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
77 | 92094 | Namur | 9209400305 | Bas Prés | 2019 | 51,5 % | {"coordinates":[[[4.8355039286,50.4668232577],[4.8352849813,50.4665748655],[4.8344543474,50.4654589332],[4.8333724394,50.464005332],[4.8330523373,50.4635081178],[4.8329686564,50.4633781348],[4.8324449 | 50.45950751948593, 4.836510165339669 |
78 | 92094 | Namur | 9209400405 | Beez | 2018 | 17 % | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813359],[4.9336378329,50.4838264437],[4.9337904205,50.4836715537],[4.9335230507,50.4834777035],[4.9323681714,50.4826343757],[4.9321917854,50.4824986822],[4.932142 | 50.47387841354516, 4.920224053359872 |
79 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2018 | 19,8 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
80 | 92094 | Namur | 9209400505 | Belgrade | 2020 | 20,6 % | {"coordinates":[[[4.8175044543,50.4819419793],[4.8174248929,50.4819410171],[4.8173559209,50.48192183],[4.8173138181,50.4819000244],[4.817162435,50.4818176479],[4.8170779534,50.4818032953],[4.817046220 | 50.469998006123525, 4.821396839375621 |
Aucun résultat