2 159
enregistrements
2 159 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Type d'activité
Sous-activité
Surface du commerce
Localité
Nodule commercial
Nom quartier
Nom du commerce
Champs d'application Décret
surf
Date de la donnée
Localité en majuscule | Nodule commercial | Nom du commerce | Type d'activité | Sous-activité | Adresse | Surface du commerce | Champs d'application Décret | Code quartier | Nom quartier | Identifiant | Lien Google | Téléphone | Date de la donnée | Site web | Email | Réseau social 1 | Réseau social 2 | Localité | Code rue | Nom de rue | Code postal | No habitation | Remarque | Geo Point | Geo Shape | Classe superficie | surf |
---|
Localité en majuscule | Nodule commercial | Nom du commerce | Type d'activité | Sous-activité | Adresse | Surface du commerce | Champs d'application Décret | Code quartier | Nom quartier | Identifiant | Lien Google | Téléphone | Date de la donnée | Site web | Email | Réseau social 1 | Réseau social 2 | Localité | Code rue | Nom de rue | Code postal | No habitation | Remarque | Geo Point | Geo Shape | Classe superficie | surf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMUR | Namur-Centre | El Madina | Alimentation | Supermarché | Avenue des Combattants,6 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N9 | Sources | 57401988 | 081583527 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1220 | Avenue des Combattants | 5000 | 6 | / | 50.4680598059, 4.856507946 | {"coordinates":[4.856507946,50.4680598059],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
2 | SAINT-MARC | Kamelia | Beauté/Santé | Institut de beauté | Rue du Centre,34 5003 Saint-Marc | moins de 50 m² | Non | SM | Saint-Marc | 57400961 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Saint-Marc | 7202 | Rue du Centre | 5003 | 34 | / | 50.4852742658, 4.8453291 | {"coordinates":[4.8453291,50.4852742658],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
3 | CHAMPION | Champion | COLOSSEO | Alimentation | Take away et livraison | Chaussée de Louvain,567B 5020 Champion | moins de 50 m² | Au cas par cas | V2 | Comognes | 57400970 | 081220135 | Jan-mars24 | / | / | Champion | 3730 | Chaussée de Louvain | 5020 | 567B | / | 50.4896980093, 4.8933189457 | {"coordinates":[4.8933189457,50.4896980093],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||
4 | NAMUR | Namur-Centre | NIGHT SHOP de la GARE | Alimentation | Supermarché | Rue des Croisiers,58 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57403525 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1242 | Rue des Croisiers | 5000 | 58 | / | 50.4675214687, 4.8626450458 | {"coordinates":[4.8626450458,50.4675214687],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² |
5 | NAMUR | Namur-Centre | AFRO AFGHAN BAZAR | Alimentation | Supermarché | Rue Godefroid,64 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57403530 | 0488579437 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1242 | Rue Godefroid | 5000 | 64 | / | 50.4679560273, 4.8627305107 | {"coordinates":[4.8627305107,50.4679560273],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | |
6 | NAMUR | Namur-Centre | Les Caves À Bières | Horeca | Café | Rue Godefroid,66 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57403531 | 081245329 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1242 | Rue Godefroid | 5000 | 66 | / | 50.4680174892, 4.8627274844 | {"coordinates":[4.8627274844,50.4680174892],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
7 | JAMBES | Japhan | Alimentation | Tabac/Lecture/Presse | Chaussée de Liège,261 5100 Jambes | moins de 50 m² | Oui | J0 | Jambes-Centre | 57400808 | 081304590 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Jambes | 5608 | Chaussée de Liège | 5100 | 261 | / | 50.4610887078, 4.8874106697 | {"coordinates":[4.8874106697,50.4610887078],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
8 | NAMUR | Namur-Centre | Acuitis | Beauté/Santé | Opticien | Rue Saint-Jacques,24 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409825 | 081617382 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 24 | / | 50.4651766837, 4.8643010757 | {"coordinates":[4.8643010757,50.4651766837],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
9 | NAMUR | Namur-Centre | Cellule disponible | Cellule vide | Cellule vide | Rue Saint-Jacques,16 5000 Namur | de 50 à 199 m² | / | N0 | Namur-Centre | 57409829 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 16 | / | 50.4651682498, 4.8645100502 | {"coordinates":[4.8645100502,50.4651682498],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
10 | NAMUR | Namur-Centre | BV store | Equipement de la personne | Prêt à porter homme | Rue Saint-Jacques,12 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409830 | / | Jan-mars24 | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 12 | / | 50.465152505, 4.8645944944 | {"coordinates":[4.8645944944,50.465152505],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
11 | NAMUR | Salzinnes | LES ATELIERS du Linge | Services | Lavoir/Nettoyage à sec | Chaussée de Charleroi,40 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N6 | Salzinnes | 57401488 | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1624 | Chaussée de Charleroi | 5000 | 40 | / | 50.4628355676, 4.8423484706 | {"coordinates":[4.8423484706,50.4628355676],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
12 | NAMUR | Namur-Centre | Oxfam International | Equipement de la personne | Seconde main | Rue Bas de la Place,12 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57401955 | 081229122 | Jan-mars24 | / | Namur | 1204 | Rue Bas de la Place | 5000 | 12 | / | 50.4629525406, 4.8689245964 | {"coordinates":[4.8689245964,50.4629525406],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
13 | NAMUR | Namur-Centre | Cellule disponible | Cellule vide | Cellule vide | Galerie Jardin d'Harscamp,4 5000 Namur | de 50 à 199 m² | / | N0 | Namur-Centre | 57409855 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1249 | Galerie Jardin d'Harscamp | 5000 | 4 | / | 50.4639020356, 4.86653289 | {"coordinates":[4.86653289,50.4639020356],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
14 | NAMUR | CARLIER BOIS | Equipement de la maison | DIY | Avenue Albert 1er,255 5000 Namur | plus de 2500 m² | Oui | N3 | Herbatte | 57400910 | 081250330 | Jan-mars24 | / | / | Namur | 1800 | Avenue Albert 1er | 5000 | 255 | / | 50.4679969837, 4.892379074 | {"coordinates":[4.892379074,50.4679969837],"type":"Point"} | 6 | 6. plus de 2500 m² | ||||
15 | NAMUR | pépite | Horeca | Restaurant gastronomique | Rue Notre-Dame,44 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57401499 | 0476620182 | Jan-mars24 | Namur | 1275 | Rue Notre-Dame | 5000 | 44 | / | 50.4602002422, 4.8663837168 | {"coordinates":[4.8663837168,50.4602002422],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||||
16 | NAMUR | Delvenne | Beauté/Santé | Pharmacie | Rue Alfred Bequet,2 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N8 | Bas Prés | 57401355 | 081745242 | Jan-mars24 | / | Namur | 1611 | Rue Alfred Bequet | 5000 | 2 | / | 50.461479543, 4.8383999857 | {"coordinates":[4.8383999857,50.461479543],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
17 | MALONNE | Esso Express | Transport et carburant | Carburant | Chaussée de Charleroi,476 5020 Malonne | moins de 50 m² | Non | M0 | Fonds de Malonne | 57401372 | / | Jan-mars24 | / | / | / | Malonne | 1624 | Chaussée de Charleroi | 5020 | 476 | / | 50.4487473335, 4.8289629709 | {"coordinates":[4.8289629709,50.4487473335],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||
18 | NAMUR | Namur-Centre | ba&sh | Equipement de la personne | Prêt à porter femme | Rue Saint-Jacques,11 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409836 | 081617570 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 11 | / | 50.4649150684, 4.8644850713 | {"coordinates":[4.8644850713,50.4649150684],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
19 | NAMUR | Namur-Centre | ShopForGeek | Divers/Loisirs | Autre_div_lois | Rue de Bruxelles,8 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57403533 | 081878189 | Jan-mars24 | Namur | 1214 | Rue de Bruxelles | 5000 | 8 | / | 50.465448996, 4.8634390433 | {"coordinates":[4.8634390433,50.465448996],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
20 | NAMUR | Namur-Centre | Chez Isa | Horeca | Fastfood | Rue de Bruxelles,12 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57403534 | 081230045 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1214 | Rue de Bruxelles | 5000 | 12 | / | 50.4655347747, 4.8633725998 | {"coordinates":[4.8633725998,50.4655347747],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
21 | NAMUR | Namur-Centre | Tasty | Horeca | Brasserie | Rue des Fripiers,7 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57403543 | 081342907 | Jan-mars24 | Namur | 1237 | Rue des Fripiers | 5000 | 7 | / | 50.4628828689, 4.8657432395 | {"coordinates":[4.8657432395,50.4628828689],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | |||||
22 | NAMUR | Namur-Centre | RÀªve De Femmes | Beauté/Santé | Salon de coiffure général | Rue Julie Billiart,7 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57401948 | 0485884333 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1207 | Rue Julie Billiart | 5000 | 7 | / | 50.4638464256, 4.8682935154 | {"coordinates":[4.8682935154,50.4638464256],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
23 | NAMUR | Namur-Centre | Smartoys | Divers/Loisirs | Jouets/Jeux vidéo | Rue Saint-Jacques,27 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409841 | 081640046 | Jan-mars24 | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 27 | / | 50.4649187179, 4.8640678513 | {"coordinates":[4.8640678513,50.4649187179],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
24 | NAMUR | Namur-Centre | factory store | Equipement de la personne | Chaussures adulte | Rue Saint-Jacques,29 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409843 | 0472997934 | Jan-mars24 | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 29 | / | 50.464991229, 4.8639119477 | {"coordinates":[4.8639119477,50.464991229],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
25 | NAMUR | Namur-Centre | eric herpigny | Beauté/Santé | Salon de coiffure général | Rue Saint-Jacques,31 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409844 | 081225022 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 31 | / | 50.4649999589, 4.863848527 | {"coordinates":[4.863848527,50.4649999589],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
26 | NAMUR | Namur-Centre | Lloyd | Horeca | Brasserie | Rue Saint-Jacques,31 5000 Namur | moins de 50 m² | / | N0 | Namur-Centre | 57409845 | / | / | Jan-mars25 | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 31 | / | 50.4650323536, 4.863803602 | {"coordinates":[4.863803602,50.4650323536],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
27 | NAMUR | Namur-Centre | Cellule disponible | Cellule vide | Cellule vide | Rue Saint-Jacques,33 5000 Namur | de 50 à 199 m² | / | N0 | Namur-Centre | 57409846 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1290 | Rue Saint-Jacques | 5000 | 33 | / | 50.4650582631, 4.8637284209 | {"coordinates":[4.8637284209,50.4650582631],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
28 | NAMUR | DATS 24 | Transport et carburant | Carburant | Chaussée de Charleroi,153 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N8 | Bas Prés | 57401384 | 023635152 | Jan-mars24 | Namur | 1624 | Chaussée de Charleroi | 5000 | 153 | / | 50.4504637598, 4.8347839729 | {"coordinates":[4.8347839729,50.4504637598],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||||||
29 | NAMUR | Namur-Centre | PIZZA chez toi | Alimentation | Take away et livraison | Rue Julie Billiart,23 5000 Namur | moins de 50 m² | Au cas par cas | N1 | Célestines | 57401976 | 081220934 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1207 | Rue Julie Billiart | 5000 | 23 | / | 50.4633807022, 4.869700866 | {"coordinates":[4.869700866,50.4633807022],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
30 | NAMUR | Namur-Centre | Cellule disponible | Cellule vide | Cellule vide | Rue de l'Ange,74 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409939 | / | / | Jan-mars25 | / | / | / | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 74 | / | 50.464645963, 4.8653054491 | {"coordinates":[4.8653054491,50.464645963],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
31 | NAMUR | Namur-Centre | JOTT | Equipement de la personne | Prêt à porter général | Rue de l'Ange,76 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409940 | 081560472 | Jan-mars24 | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 76 | / | 50.4646987351, 4.8652370922 | {"coordinates":[4.8652370922,50.4646987351],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
32 | NAMUR | Namur-Centre | ÉPICURE | Horeca | Restauration rapide | Rue du Marché,3 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409945 | 0496643729 | Jan-mars24 | Namur | 1267 | Rue du Marché | 5000 | 3 | / | 50.4634050289, 4.8654561598 | {"coordinates":[4.8654561598,50.4634050289],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
33 | NAMUR | Night & Day | Alimentation | Supermarché | Chaussée de Dinant,214 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N4 | La Plante | 57401521 | / | Jan-mars24 | Namur | 1409 | Chaussée de Dinant | 5000 | 214 | / | 50.4450613941, 4.8559154683 | {"coordinates":[4.8559154683,50.4450613941],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||||
34 | NAMUR | Geuquet | Alimentation | Boulangerie/Patisserie | Chaussée de Dinant,204 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N4 | La Plante | 57401524 | 081222309 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1409 | Chaussée de Dinant | 5000 | 204 | / | 50.4457174795, 4.8558425775 | {"coordinates":[4.8558425775,50.4457174795],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||
35 | NAMUR | Pierson PNEUS | Transport et carburant | Automobile | Chaussée de Dinant,186 5000 Namur | moins de 50 m² | Au cas par cas | N4 | La Plante | 57401526 | 081227914 | Jan-mars24 | / | Namur | 1409 | Chaussée de Dinant | 5000 | 186 | / | 50.4464765248, 4.8557449593 | {"coordinates":[4.8557449593,50.4464765248],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
36 | WEPION | TANG'S GARDEN | Horeca | Restaurant asiatique | Chaussée de Dinant,668 5100 Wépion | moins de 50 m² | Non | W0 | Vierly | 57401532 | 081460101 | Jan-mars24 | / | Wépion | 1409 | Chaussée de Dinant | 5100 | 668 | / | 50.4320784414, 4.8636977987 | {"coordinates":[4.8636977987,50.4320784414],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
37 | NAMUR | Car-Wash | Transport et carburant | Automobile | Chaussée de Charleroi,188 5000 Namur | moins de 50 m² | Au cas par cas | N8 | Bas Prés | 57401388 | 0488234545 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1624 | Chaussée de Charleroi | 5000 | 188 | / | 50.4592259586, 4.8366694445 | {"coordinates":[4.8366694445,50.4592259586],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||
38 | NAMUR | Namur-Centre | Chez Sideshin | Horeca | Restaurant asiatique | Avenue des Combattants,15 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N9 | Sources | 57401983 | 0494488389 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1220 | Avenue des Combattants | 5000 | 15 | / | 50.4683705877, 4.8560043532 | {"coordinates":[4.8560043532,50.4683705877],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
39 | NAMUR | Namur-Centre | NIGHT SHOP DE PAPA | Alimentation | Supermarché | Avenue des Combattants,8 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N9 | Sources | 57401987 | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1220 | Avenue des Combattants | 5000 | 8 | / | 50.4681567257, 4.8565087181 | {"coordinates":[4.8565087181,50.4681567257],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | |
40 | NAMUR | Namur-Centre | EASYPHAR | Beauté/Santé | Pharmacie | Rue de l'Ange,1 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409950 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 1 | / | 50.4627366179, 4.8661948796 | {"coordinates":[4.8661948796,50.4627366179],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
41 | NAMUR | Namur-Centre | APRIL | Beauté/Santé | Parfumerie | Rue de l'Ange,3 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409951 | 081230334 | Jan-mars24 | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 3 | / | 50.4628359457, 4.8661622893 | {"coordinates":[4.8661622893,50.4628359457],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
42 | WEPION | DOSSIN | Equipement de la maison | Meubles/Articles de décoration | Route de Saint-Gérard,155 5100 Wépion | de 400 à 1499 m² | Oui | W0 | Vierly | 57401540 | 081460288 | Jan-mars24 | / | Wépion | 8698 | Route de Saint-Gérard | 5100 | 155 | / | 50.420098488, 4.8608502607 | {"coordinates":[4.8608502607,50.420098488],"type":"Point"} | 4 | 4. de 400 à 1499 m² | |||||
43 | NAMUR | Namur-Centre | BLACK UNICORN | Beauté/Santé | Body Art (tatouage et piercing) | Rue des Carmes,9 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409816 | 081341986 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1216 | Rue des Carmes | 5000 | 9 | / | 50.465615508, 4.86354835 | {"coordinates":[4.86354835,50.465615508],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
44 | NAMUR | Namur-Centre | ALTHEA MAISONLEGROS | Equipement de la maison | Fleurs/Plantes | Rue des Carmes,3 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409818 | 081224344 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1216 | Rue des Carmes | 5000 | 3 | / | 50.4654704461, 4.8636050342 | {"coordinates":[4.8636050342,50.4654704461],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
45 | NAMUR | Namur-Centre | Neckermann | Divers/Loisirs | Agence de voyage | Rue Emile Cuvelier,31 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409895 | 081231729 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1225 | Rue Emile Cuvelier | 5000 | 31 | / | 50.4643059392, 4.8665859773 | {"coordinates":[4.8665859773,50.4643059392],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
46 | NAMUR | Namur-Centre | Cellule disponible | Cellule vide | Cellule vide | Rue des Ursulines,5 5000 Namur | de 50 à 199 m² | / | N0 | Namur-Centre | 57401999 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1302 | Rue des Ursulines | 5000 | 5 | / | 50.4678733602, 4.8611238847 | {"coordinates":[4.8611238847,50.4678733602],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² |
47 | NAMUR | Namur-Centre | Jamuna PRESS SHOP | Alimentation | Supermarché | Rue du Lombard,44 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N1 | Célestines | 668249800 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1818 | Rue du Lombard | 5000 | 44 | / | 50.4655009856, 4.8716950984 | {"coordinates":[4.8716950984,50.4655009856],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² |
48 | WEPION | Wépion | Carrefour | Alimentation | Supermarché | Chaussée de Dinant,1137 5100 Wépion | plus de 2500 m² | Oui | W1 | Fooz-Wépion | 57401554 | 081479211 | Jan-mars24 | / | Wépion | 1409 | Chaussée de Dinant | 5100 | 1137 | / | 50.4121085168, 4.8817164152 | {"coordinates":[4.8817164152,50.4121085168],"type":"Point"} | 6 | 6. plus de 2500 m² | ||||
49 | WEPION | Wépion | Desthete | Beauté/Santé | Salon de coiffure général | Chaussée de Dinant,1204 5100 Wépion | moins de 50 m² | Non | W1 | Fooz-Wépion | 57401561 | 081460094 | Jan-mars24 | / | / | / | Wépion | 1409 | Chaussée de Dinant | 5100 | 1204 | / | 50.4118179881, 4.8800236744 | {"coordinates":[4.8800236744,50.4118179881],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
50 | WEPION | La Dolce Vita | Horeca | Brasserie | Chaussée de Dinant,1080 5100 Wépion | de 50 à 199 m² | Non | W1 | Fooz-Wépion | 57401572 | 081855420 | Jan-mars24 | / | / | Wépion | 1409 | Chaussée de Dinant | 5100 | 1080 | / | 50.4165465575, 4.8787837285 | {"coordinates":[4.8787837285,50.4165465575],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
51 | NAMUR | Namur-Centre | NAMUR-OR | Services | Autre_serv | Rue Emile Cuvelier,44 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409913 | 081511528 | Jan-mars24 | / | / | / | Namur | 1225 | Rue Emile Cuvelier | 5000 | 44 | / | 50.4648925923, 4.8658859539 | {"coordinates":[4.8658859539,50.4648925923],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
52 | NAMUR | Namur-Centre | Surfside Poké | Horeca | Fastfood | Rue Emile Cuvelier,56 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409917 | 0455120643 | Jan-mars24 | / | Namur | 1225 | Rue Emile Cuvelier | 5000 | 56 | / | 50.4649587579, 4.865572431 | {"coordinates":[4.865572431,50.4649587579],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
53 | CHAMPION | ETS RONDIA MOTOCULTURE | Equipement de la maison | Articles de jardin | Rue Alexandre Colin,21 5020 Champion | de 50 à 199 m² | Oui | CH | Champion | 57400839 | 081210328 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Champion | 4002 | Rue Alexandre Colin | 5020 | 21 | / | 50.4998153059, 4.8976619377 | {"coordinates":[4.8976619377,50.4998153059],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||
54 | COGNELEE | EUROPLUS | Transport et carburant | Carburant | Chaussée de Louvain,921 5022 Cognelée | moins de 50 m² | Non | CG | Cognelée | 57400841 | 081212162 | Jan-mars24 | / | Cognelée | 3730 | Chaussée de Louvain | 5022 | 921 | / | 50.5118862881, 4.898528463 | {"coordinates":[4.898528463,50.5118862881],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
55 | COGNELEE | Au P'tit Maxim's | Horeca | Brasserie | Rue Basse chaussée,101 5022 Cognelée | de 50 à 199 m² | Non | CG | Cognelée | 57400844 | / | 081 51 37 32 | Jan-mars24 | / | Cognelée | 4217 | Rue Basse chaussée | 5022 | 101 | / | 50.5180599176, 4.9005395992 | {"coordinates":[4.9005395992,50.5180599176],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
56 | NAMUR | Namur-Centre | Extra Tattoo | Beauté/Santé | Body Art (tatouage et piercing) | Rue Bas de la Place,7 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57401963 | 0485868716 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1204 | Rue Bas de la Place | 5000 | 7 | / | 50.4631096143, 4.86862486 | {"coordinates":[4.86862486,50.4631096143],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |
57 | NAMUR | Namur-Centre | SUCX | Alimentation | Confiserie/Pralines | Rue de l'Ange,40 5000 Namur | moins de 50 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409929 | / | / | Jan-mars24 | / | / | / | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 40 | / | 50.4638534202, 4.8659701595 | {"coordinates":[4.8659701595,50.4638534202],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² |
58 | NAMUR | Namur-Centre | ING | Services | Banque | Rue de l'Ange,46 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57409930 | 024646002 | Jan-mars24 | / | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 46 | / | 50.4640790914, 4.8657993735 | {"coordinates":[4.8657993735,50.4640790914],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | |||
59 | NAMUR | Namur-Centre | Veritas | Equipement de la personne | Accessoires divers | Rue de l'Ange,56 5000 Namur | de 50 à 199 m² | Oui | N0 | Namur-Centre | 57409933 | 081222412 | Jan-mars24 | / | Namur | 1200 | Rue de l'Ange | 5000 | 56 | / | 50.4643629519, 4.8655113238 | {"coordinates":[4.8655113238,50.4643629519],"type":"Point"} | 2 | 2. de 50 à 199 m² | ||||
60 | NAMUR | Les potes au feu | Horeca | Restaurant gastronomique | Avenue de la Plante,4 5000 Namur | moins de 50 m² | Non | N0 | Namur-Centre | 57401511 | 081640444 | Jan-mars24 | / | Namur | 1424 | Avenue de la Plante | 5000 | 4 | / | 50.4586790809, 4.8643359798 | {"coordinates":[4.8643359798,50.4586790809],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | |||||
61 | NANINNE | Naninne | AVA | Divers/Loisirs | Articles pour loisirs créatifs | Chaussée de Marche,848 5100 Naninne | de 400 à 1499 m² | Oui | NN | Naninne | 57400378 | 081805092 | Jan-mars24 | Naninne | 4818 | Chaussée de Marche | 5100 | 848 | / | 50.4221147114, 4.9336828721 | {"coordinates":[4.9336828721,50.4221147114],"type":"Point"} | 4 | 4. de 400 à 1499 m² | |||||
62 | JAMBES | DESTHETE | Beauté/Santé | Salon de coiffure général | Chaussée de Marche,308 5100 Jambes | moins de 50 m² | Non | J3 | Montagne | 57400422 | 081313033 | Jan-mars24 | / | / | / | / | Jambes | 4818 | Chaussée de Marche | 5100 | 308 | / | 50.4514399166, 4.8902764678 | {"coordinates":[4.8902764678,50.4514399166],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||
63 | JAMBES | Erpent | Vivre Contemporain | Equipement de la maison | Habitations | Chaussée de Marche,380 5100 Jambes | de 400 à 1499 m² | Oui | J3 | Montagne | 57400430 | 081301911 | Jan-mars24 | / | Jambes | 4818 | Chaussée de Marche | 5100 | 380 | / | 50.4492215274, 4.8928512287 | {"coordinates":[4.8928512287,50.4492215274],"type":"Point"} | 4 | 4. de 400 à 1499 m² | ||||
64 | ERPENT | Delhaye | Alimentation | Boulangerie/Patisserie | Place Notre-Dame de la Paix,10 5101 Erpent | moins de 50 m² | Oui | J4 | Géronsart | 57400434 | 081303431 | Jan-mars24 | / | / | Erpent | 4837 | Place Notre-Dame de la Paix | 5101 | 10 | / | 50.441622303, 4.8969881173 | {"coordinates":[4.8969881173,50.441622303],"type":"Point"} | 1 | 1. moins de 50 m² | ||||
