2 485
enregistrements
Nom | Fichier CityGML | Fichier Sketchup | Geo Point | Geo Shape |
---|
Nom | Fichier CityGML | Fichier Sketchup | Geo Point | Geo Shape | |
---|---|---|---|---|---|
1 | maille-11 | 50.4873199964, 4.98267328487 | {"coordinates":[[[4.9812525351,50.4864284391],[4.9840707074,50.4864135571],[4.984094088,50.488211542],[4.9812758087,50.4882264246],[4.9812525351,50.4864284391]]],"type":"Polygon"} | ||
2 | maille-12 | 50.4891179813, 4.98269661284 | {"coordinates":[[[4.9841174703,50.4900095263],[4.9812990841,50.4900244095],[4.9812758087,50.4882264246],[4.984094088,50.488211542],[4.9841174703,50.4900095263]]],"type":"Polygon"} | ||
3 | maille-17 | 50.4981078975, 4.98281327918 | {"coordinates":[[[4.9813922032,50.4972163436],[4.9842110173,50.4972014582],[4.9842344085,50.4989994398],[4.9814154874,50.4990143257],[4.9813922032,50.4972163436]]],"type":"Polygon"} | ||
4 | maille-22 | 50.4819408848, 4.97978540587 | {"coordinates":[[[4.981182725,50.4810344794],[4.9812059933,50.4828324665],[4.9783880331,50.4828472792],[4.9783648718,50.4810492915],[4.981182725,50.4810344794]]],"type":"Polygon"} | ||
5 | maille-31 | 50.498122749, 4.97999441064 | {"coordinates":[[[4.9785733873,50.4972311607],[4.9813922032,50.4972163436],[4.9814154874,50.4990143257],[4.9785965644,50.4990291434],[4.9785733873,50.4972311607]]],"type":"Polygon"} | ||
6 | maille-42 | 50.4783596862, 4.97692128602 | {"coordinates":[[[4.9783185543,50.4774533146],[4.9783417122,50.4792513033],[4.9755239641,50.4792660467],[4.9755009132,50.4774680574],[4.9783185543,50.4774533146]]],"type":"Polygon"} | ||
7 | maille-47 | 50.4873496245, 4.97703682984 | {"coordinates":[[[4.9784575277,50.4882412389],[4.975639245,50.488255985],[4.9756161853,50.4864579984],[4.9784343611,50.4864432529],[4.9784575277,50.4882412389]]],"type":"Polygon"} | ||
8 | maille-50 | 50.4927435809, 4.97710617719 | {"coordinates":[[[4.9756853695,50.4918519565],[4.9785038663,50.4918372093],[4.9785270382,50.4936351937],[4.9757084345,50.4936499415],[4.9756853695,50.4918519565]]],"type":"Polygon"} | ||
9 | maille-51 | 50.4945415653, 4.97712929648 | {"coordinates":[[[4.9785502118,50.4954331775],[4.9757315011,50.4954479258],[4.9757084345,50.4936499415],[4.9785270382,50.4936351937],[4.9785502118,50.4954331775]]],"type":"Polygon"} | ||
10 | maille-53 | 50.4981375323, 4.97717554032 | {"coordinates":[[[4.9785965644,50.4990291434],[4.9757776397,50.4990438929],[4.9757545696,50.4972459096],[4.9785733873,50.4972311607],[4.9785965644,50.4990291434]]],"type":"Polygon"} | ||
11 | maille-72 | 50.4819703732, 4.97414958898 | {"coordinates":[[[4.9727291601,50.4810787111],[4.9755470168,50.4810640354],[4.9755700712,50.4828620236],[4.9727521075,50.4828766998],[4.9727291601,50.4810787111]]],"type":"Polygon"} | ||
12 | maille-78 | 50.4927582943, 4.97428762611 | {"coordinates":[[[4.9728668711,50.4918666355],[4.9756853695,50.4918519565],[4.9757084345,50.4936499415],[4.972889829,50.493664621],[4.9728668711,50.4918666355]]],"type":"Polygon"} | ||
13 | maille-80 | 50.4963542636, 4.97433365244 | {"coordinates":[[[4.9729127887,50.4954626059],[4.9757315011,50.4954479258],[4.9757545696,50.4972459096],[4.9729357501,50.4972605903],[4.9729127887,50.4954626059]]],"type":"Polygon"} | ||
14 | maille-95 | 50.4262471022, 4.97062279795 | {"coordinates":[[[4.969204104,50.4253553892],[4.9720186515,50.4253407988],[4.9720415451,50.4271388036],[4.9692268909,50.4271533945],[4.969204104,50.4253553892]]],"type":"Polygon"} | ||
15 | maille-96 | 50.428045107, 4.97064563903 | {"coordinates":[[[4.9720644403,50.4289368079],[4.9692496795,50.4289513993],[4.9692268909,50.4271533945],[4.9720415451,50.4271388036],[4.9720644403,50.4289368079]]],"type":"Polygon"} | ||
16 | maille-111 | 50.4783890358, 4.97128589335 | {"coordinates":[[[4.9698656257,50.4774973382],[4.9726832703,50.4774827319],[4.9727062143,50.4792807218],[4.9698884628,50.4792953286],[4.9698656257,50.4774973382]]],"type":"Polygon"} | ||
17 | maille-118 | 50.4909749534, 4.97144616972 | {"coordinates":[[[4.9728668711,50.4918666355],[4.9700483709,50.4918812462],[4.9700255217,50.4900832596],[4.9728439149,50.4900686495],[4.9728668711,50.4918666355]]],"type":"Polygon"} | ||
18 | maille-164 | 50.4748076259, 4.96842263065 | {"coordinates":[[[4.9670025242,50.4739158928],[4.9698199568,50.4739013558],[4.9698427904,50.4756993473],[4.9670252509,50.4757138848],[4.9670025242,50.4739158928]]],"type":"Polygon"} | ||
19 | maille-172 | 50.4891915426, 4.96860492727 | {"coordinates":[[[4.9671843862,50.4882998139],[4.9700026742,50.4882852725],[4.9700255217,50.4900832596],[4.9672071267,50.4900978016],[4.9671843862,50.4882998139]]],"type":"Polygon"} | ||
20 | maille-223 | 50.474822129, 4.96560514375 | {"coordinates":[[[4.9641850899,50.4739303616],[4.9670025242,50.4739158928],[4.9670252509,50.4757138848],[4.9642077097,50.4757283541],[4.9641850899,50.4739303616]]],"type":"Polygon"} | ||
21 | maille-226 | 50.4802161035, 4.9656731713 | {"coordinates":[[[4.9670934414,50.4811078577],[4.9642755795,50.4811223286],[4.9642529545,50.4793243377],[4.9670707095,50.4793098673],[4.9670934414,50.4811078577]]],"type":"Polygon"} | ||
22 | maille-229 | 50.4856100731, 4.96574121427 | {"coordinates":[[[4.9643208345,50.4847183089],[4.9671389103,50.4847038369],[4.9671616474,50.4865018256],[4.9643434646,50.4865162982],[4.9643208345,50.4847183089]]],"type":"Polygon"} | ||
23 | maille-236 | 50.4981959829, 4.9659000416 | {"coordinates":[[[4.9673208552,50.4990877316],[4.9645019235,50.499102208],[4.9644792814,50.4973042226],[4.967298106,50.4972897467],[4.9673208552,50.4990877316]]],"type":"Polygon"} | ||
24 | maille-238 | 50.5017919522, 4.96594543637 | {"coordinates":[[[4.9673663587,50.5026836998],[4.964547213,50.5026981773],[4.9645245674,50.5009001929],[4.9673436061,50.500885716],[4.9673663587,50.5026836998]]],"type":"Polygon"} | ||
25 | maille-254 | 50.422694553, 4.96213395074 | {"coordinates":[[[4.9607155226,50.4218027359],[4.963529862,50.4217883511],[4.963552432,50.4235863585],[4.9607379861,50.4236007439],[4.9607155226,50.4218027359]]],"type":"Polygon"} | ||
26 | maille-269 | 50.4496646124, 4.96247189415 | {"coordinates":[[[4.9638911887,50.45055641],[4.9610751418,50.4505708035],[4.9610526528,50.4487728031],[4.963868593,50.4487584101],[4.9638911887,50.45055641]]],"type":"Polygon"} | ||
27 | maille-272 | 50.4550586106, 4.96253952898 | {"coordinates":[[[4.9611201248,50.4541668029],[4.9639363854,50.4541524083],[4.9639589864,50.4559504067],[4.961142619,50.4559648018],[4.9611201248,50.4541668029]]],"type":"Polygon"} | ||
28 | maille-274 | 50.4586546068, 4.96258462743 | {"coordinates":[[[4.9611651148,50.4577628002],[4.963981589,50.4577484045],[4.9640041933,50.4595464018],[4.9611876123,50.459560798],[4.9611651148,50.4577628002]]],"type":"Polygon"} | ||
29 | maille-286 | 50.48023054, 4.96285536196 | {"coordinates":[[[4.9614351978,50.4793387398],[4.9642529545,50.4793243377],[4.9642755795,50.4811223286],[4.9614577158,50.4811367313],[4.9614351978,50.4793387398]]],"type":"Polygon"} | ||
30 | maille-288 | 50.4838265214, 4.96290050835 | {"coordinates":[[[4.9614802355,50.4829347223],[4.9642982061,50.482920319],[4.9643208345,50.4847183089],[4.961502757,50.4847327127],[4.9614802355,50.4829347223]]],"type":"Polygon"} | ||
31 | maille-289 | 50.4856245113, 4.96292308414 | {"coordinates":[[[4.9643434646,50.4865162982],[4.9615252802,50.4865307026],[4.961502757,50.4847327127],[4.9643208345,50.4847183089],[4.9643434646,50.4865162982]]],"type":"Polygon"} | ||
32 | maille-300 | 50.5054023633, 4.96317153086 | {"coordinates":[[[4.9617506058,50.5045105708],[4.9645698603,50.504496161],[4.9645925093,50.5062941442],[4.9617731478,50.5063085546],[4.9617506058,50.5045105708]]],"type":"Polygon"} | ||
33 | maille-308 | 50.4119208462, 4.95918512743 | {"coordinates":[[[4.9577670768,50.4110289917],[4.960580778,50.4110146783],[4.9606032312,50.4128126891],[4.9577894234,50.412827003],[4.9577670768,50.4110289917]]],"type":"Polygon"} | ||
34 | maille-309 | 50.413718857, 4.95920752814 | {"coordinates":[[[4.9606256861,50.4146106994],[4.9578117716,50.4146250139],[4.9577894234,50.412827003],[4.9606032312,50.4128126891],[4.9606256861,50.4146106994]]],"type":"Polygon"} | ||
35 | maille-312 | 50.4191128867, 4.95927474046 | {"coordinates":[[[4.9578564732,50.4182210342],[4.9606706009,50.4182067186],[4.9606930609,50.4200047275],[4.9578788266,50.4200190437],[4.9578564732,50.4182210342]]],"type":"Polygon"} | ||
36 | maille-314 | 50.4227089041, 4.95931955725 | {"coordinates":[[[4.9579011816,50.4218170526],[4.9607155226,50.4218027359],[4.9607379861,50.4236007439],[4.9579235384,50.4236150611],[4.9579011816,50.4218170526]]],"type":"Polygon"} | ||
37 | maille-315 | 50.424506912, 4.95934196819 | {"coordinates":[[[4.9607604512,50.4253987513],[4.9579458968,50.4254130691],[4.9579235384,50.4236150611],[4.9607379861,50.4236007439],[4.9607604512,50.4253987513]]],"type":"Polygon"} | ||
38 | maille-332 | 50.4550729713, 4.95972321411 | {"coordinates":[[[4.9583038626,50.4541811292],[4.9611201248,50.4541668029],[4.961142619,50.4559648018],[4.9583262498,50.4559791287],[4.9583038626,50.4541811292]]],"type":"Polygon"} | ||
39 | maille-335 | 50.4604669665, 4.95979054388 | {"coordinates":[[[4.9612101115,50.4613587954],[4.9583934219,50.4613731239],[4.9583710295,50.459575126],[4.9611876123,50.459560798],[4.9612101115,50.4613587954]]],"type":"Polygon"} | ||
40 | maille-347 | 50.4820428999, 4.96006001633 | {"coordinates":[[[4.9614802355,50.4829347223],[4.9586622633,50.4829490573],[4.9586398504,50.4811510658],[4.9614577158,50.4811367313],[4.9614802355,50.4829347223]]],"type":"Polygon"} | ||
Aucun résultat