37
enregistrements
ZONE | NBRE_PLACES | DUREE | TARIF | PERIODE | REDEVANCE | REMARQUE | DATE_MAJ | DATE_CREATION | Geo Shape | Geo Point | IDENTIFIANT |
---|
ZONE | NBRE_PLACES | DUREE | TARIF | PERIODE | REDEVANCE | REMARQUE | DATE_MAJ | DATE_CREATION | Geo Shape | Geo Point | IDENTIFIANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauve | 5 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | {"coordinates":[[[4.869712452402461,50.46706353537386],[4.870137661507799,50.46691308860405],[4.870163306468874,50.466953794644056],[4.869741847762041,50.467099280575454],[4.869712452402461,50.4670635 | 50.46700644010855, 4.869941476621783 | 6 |
2 | Orange | 16 | max. 8h | Max 8 heures / 4 | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 17 avril 2023 | 5 octobre 2022 | {"coordinates":[[[4.874528023981402,50.46564601837827],[4.874779221007257,50.46545333749058],[4.875041769723183,50.465545155064596],[4.875017996036125,50.465666540155645],[4.874906249907744,50.4657805 | 50.46563745136697, 4.874803415105311 | 10 |
3 | Orange | 184 | max. 8h | Max 8 heures / 4 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 17 avril 2023 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.858442933924266,50.46281119627073],[4.859035481909121,50.4626351808147],[4.859077796397113,50.462627450216914],[4.859121891295645,50.46262843283843],[4.859163258829937,50.462638057 | 50.46456032830487, 4.856587977720821 | 13 |
4 | Mauve | 42 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 27 août 2024 | 22 mars 2024 | {"coordinates":[[[4.861000577966902,50.463855506987834],[4.860894794420338,50.4638143293532],[4.860879335044345,50.463113228488886],[4.860868777106414,50.4625177447599],[4.860891475898767,50.462492834 | 50.46317185868764, 4.861043657028737 | 15 |
5 | Bleue | 110 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.874017783530388,50.463960439082825],[4.873694737374801,50.46419083109264],[4.874714283892546,50.464526774387124],[4.875030609615259,50.46462959583892],[4.875195165090449,50.4644096 | 50.46449579738425, 4.8744831284991745 | 20 | |
6 | Bleue | 167 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.864400719876525,50.4584616725442],[4.864544886382182,50.45857820314609],[4.864928853087973,50.458878913223856],[4.865140280304091,50.45904334469419],[4.865144683710384,50.459046922 | 50.45899591237215, 4.864997668545518 | 22 | |
7 | Bleue | 495 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.87542412534407,50.468916605031694],[4.875426046973263,50.468925047692004],[4.875424984889091,50.46895741801149],[4.875418628273646,50.46898207961745],[4.875400711302513,50.46901901 | 50.47110179555106, 4.87256547432719 | 23 | |
8 | Rouge | 723 | max. 3h | 0,50 EUR pour la 2ème ½ heure soit 0,50 EUR pour une heure
2,00 EUR pour la 2ème heure soit 2,50 EUR pour 2 heures
3,00 EUR pour la 3ème heure soit 5,50 EUR pour 3 heures | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 3 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.861243680134871,50.465840811534854],[4.861336597111311,50.46579564507922],[4.861337157700085,50.46579537298831],[4.86169499289967,50.46566619055408],[4.862080354332447,50.465542913 | 50.466172460291176, 4.865490976544101 | 35 |
9 | Mauve | 22 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit Redevance :30EUR la journée | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 3 avril 2025 | 3 avril 2025 | {"coordinates":[[[4.861254052178182,50.466038917336725],[4.860278642845135,50.46659668107658],[4.860093051217883,50.46646665499517],[4.861091044772857,50.46588641083523],[4.861183719573328,50.46584502 | 50.46622781640706, 4.860709559122551 | 36 |
10 | Bleue | 721 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 3 mai 2024 | 18 avril 2024 | {"coordinates":[[[4.870320434915342,50.45707592917165],[4.869243657428998,50.45615725157873],[4.867886259572907,50.45657413763528],[4.86848043722823,50.457576988098246],[4.868469112877738,50.457624866 | 50.454808500841466, 4.8669871273113605 | 1 | |
11 | Bleue | 112 | Max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 18 avril 2024 | 18 avril 2024 | {"coordinates":[[[4.844615131733611,50.47328059232756],[4.844170894645752,50.47268661470325],[4.84417320521771,50.472608118721595],[4.844352611237664,50.472573220763664],[4.844488794452537,50.47262498 | 50.473459275360334, 4.846380042529301 | 2 | |
12 | Mauve | 12 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 22 mars 2024 | 22 mars 2024 | {"coordinates":[[[4.867013135899209,50.467117776712904],[4.867625633045562,50.46708161369755],[4.868136764677129,50.4670238565878],[4.868484412221965,50.46699790759806],[4.868445086385016,50.467115492 | 50.467134038949006, 4.867721138379074 | 5 |
13 | Bleue | 82 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 25 janvier 2024 | 24 janvier 2024 | {"coordinates":[[[4.862161986572034,50.45662394947735],[4.862111674141208,50.45660690148986],[4.861736486213526,50.45629373803891],[4.861547312146471,50.45615428942268],[4.861329675522382,50.455918493 | 50.45436505938067, 4.860294098078866 | 8 | |
14 | Mauve | 13 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 27 août 2024 | 27 août 2024 | {"coordinates":[[[4.860909623908109,50.465077876172906],[4.860804903028233,50.464692089510976],[4.860859622849365,50.46464456787979],[4.861088679061567,50.46462049181879],[4.861167932877781,50.4650628 | 50.4648500704564, 4.860991475978205 | 9 |
15 | Orange | 29 | max. 8h | Max 8 heures / 4 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 17 avril 2023 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.87348471055416,50.46802332086865],[4.873326191805463,50.468071569022285],[4.873266745025311,50.46808450375234],[4.873202075046013,50.46808316628699],[4.873146586577393,50.468044568 | 50.46751261948913, 4.874490237078975 | 11 |
16 | Orange | 105 | max. 8h | Max 8 heures / 4 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 17 avril 2023 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.87525228814616,50.465750209158685],[4.87728875597426,50.465892802037686],[4.877331233653639,50.46590025799202],[4.877368021551488,50.46591565045913],[4.877395582992273,50.465937556 | 50.46598068894696, 4.876249109523419 | 12 |
17 | Mauve | 27 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 22 mars 2024 | 22 mars 2024 | {"coordinates":[[[4.865000764264976,50.46430473283016],[4.865369554530847,50.46378530586945],[4.865812434394242,50.46326699913261],[4.866239841350594,50.462791731339536],[4.866092875161147,50.46266505 | 50.463583787654905, 4.865682483683293 | 14 |
18 | Mauve | 3 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 22 mars 2024 | 22 mars 2024 | {"coordinates":[[[4.867229934034696,50.46235837166509],[4.867265187884014,50.462242063481625],[4.867682222645527,50.462281539272176],[4.867638969459083,50.462400489177895],[4.867229934034696,50.462358 | 50.46232054838785, 4.867455105229901 | 16 |
19 | Bleue | 66 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.879205776064157,50.46616074394686],[4.879474392986089,50.46617412794619],[4.879516438553857,50.466141487480435],[4.881342694101236,50.46627630266488],[4.881343021252078,50.46630650 | 50.466823124204396, 4.881374344919149 | 21 | |
20 | Bleue | 797 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.872657731909327,50.45779501264855],[4.873066512001475,50.45760488788613],[4.873229172114532,50.457750276878365],[4.872823209845341,50.45794056978654],[4.872822508589918,50.45794084 | 50.45986330950654, 4.874437209996053 | 24 | |
21 | Bleue | 1 319 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.855861769371755,50.46970278720619],[4.855963783027737,50.46970532628193],[4.856037982518515,50.46977010595721],[4.856112026665771,50.46981978227791],[4.858138434342395,50.470013818 | 50.472275257363975, 4.858449018467853 | 25 | |
22 | Bleue | 2 618 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.845278452886142,50.464946320881005],[4.845307739030437,50.46494521178724],[4.845842964610656,50.46490192840478],[4.846022789968237,50.46486972311605],[4.846026585568151,50.46486898 | 50.46274254140432, 4.846139505446635 | 26 | |
23 | Verte | 34 | max. 4h | Max 4 heures /3 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 18 avril 2024 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.84283164020682,50.460725893684675],[4.84282223726991,50.460672978285494],[4.842820493767962,50.46061140078649],[4.842819914224151,50.46060978487006],[4.842770761190478,50.460483220 | 50.460827725929555, 4.843128888741136 | 28 |
24 | Verte | 396 | max. 4h | Max 4 heures /3 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 18 avril 2024 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.860299052250712,50.46301903795665],[4.860876291081334,50.463010120745516],[4.860880958766788,50.46318811218642],[4.860322747212954,50.46319847727249],[4.860291671711271,50.46320346 | 50.4662568890823, 4.857510646687695 | 30 |
25 | Rouge | 378 | max. 3h | 0,50 EUR pour la 2ème ½ heure soit 0,50 EUR pour une heure
2,00 EUR pour la 2ème heure soit 2,50 EUR pour 2 heures
3,00 EUR pour la 3ème heure soit 5,50 EUR pour 3 heures | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 3 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.876163300573318,50.455034955661915],[4.876395431522898,50.454987460481966],[4.877245847784423,50.454789366029274],[4.877289022303374,50.45478396251612],[4.877332713911072,50.454787 | 50.457617921231346, 4.873357161383744 | 32 |
26 | Rouge | 82 | max. 3h | 0,50 EUR pour la 2ème ½ heure soit 0,50 EUR pour une heure
2,00 EUR pour la 2ème heure soit 2,50 EUR pour 2 heures
3,00 EUR pour la 3ème heure soit 5,50 EUR pour 3 heures | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 3 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.848372576712721,50.46415582257917],[4.848611250694112,50.46421866908158],[4.848612369245835,50.464217855319966],[4.848613906684681,50.46421668020972],[4.848619220488248,50.46421288 | 50.46408268644532, 4.847881237865097 | 33 |
27 | Mauve | 0 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | {"coordinates":[[[4.866054447651248,50.46220749728024],[4.866080531419508,50.46215649954303],[4.866306710709376,50.462195089036406],[4.866285133990774,50.46224606752079],[4.866054447651248,50.46220749 | 50.462201320281196, 4.866181399642742 | 0 |
28 | Bleue | 5 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h max 30 min | 17EUR la journée | 10 mars 2023 | 10 mars 2023 | {"coordinates":[[[4.855764695384691,50.468610242847944],[4.855700240110599,50.468561335254606],[4.855808530383628,50.46851700788493],[4.856000085007551,50.4684330429365],[4.856047191859894,50.46847977 | 50.46852149833904, 4.855875077313807 | 3 | |
29 | Rouge | 124 | max. 3h | 0,50 EUR pour la 2ème ½ heure soit 0,50 EUR pour une heure | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 27 août 2024 | 22 mars 2024 | {"coordinates":[[[4.859785828327283,50.464799612147175],[4.859789903535564,50.464785120277064],[4.859800747739382,50.46475783333708],[4.859824163588841,50.46473399953192],[4.859858063571153,50.4647160 | 50.46434459586762, 4.860458005212663 | 4 |
30 | Mauve | 0 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | {"coordinates":[[[4.859029546500709,50.46817663809655],[4.859984937068828,50.468236973886015],[4.859964375151242,50.46831878408462],[4.85901877934853,50.46826586886441],[4.859029546500709,50.468176638 | 50.4682491103264, 4.859493160655493 | 7 |
31 | Bleue | 25 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.873517408465454,50.455553638106956],[4.873564646552598,50.45563866261657],[4.873299093401851,50.45569555750839],[4.873254329172375,50.455617984251525],[4.873095620294345,50.4553933 | 50.45512620451964, 4.873053447996604 | 17 | |
32 | Bleue | 53 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.866478286125809,50.46139402219233],[4.866737184082847,50.46141026417217],[4.866779793136875,50.461417363778146],[4.866816852962172,50.46143248868325],[4.866844827535107,50.46145421 | 50.46134347858692, 4.8654093114297225 | 18 | |
33 | Bleue | 128 | max. 3h | Gratuit (Disque obligatoire) | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 17EUR la journée | 2 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.856188635418691,50.468176455572376],[4.856333740971388,50.468246511619064],[4.856383465929907,50.46827390360546],[4.856139859433593,50.468377956484545],[4.856022221554592,50.468321 | 50.46819023779748, 4.854049637990483 | 19 | |
34 | Mauve | 3 | max. 30 minutes - 2x/jour (avec 1h d'intervalle) | Max 30 minutes / Gratuit | Lundi au Samedi, de 7h30 à 18h00 | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 2 avril 2025 | 2 avril 2025 | {"coordinates":[[[4.867353491407381,50.467572115017866],[4.867339404240319,50.46753189819718],[4.867614392612525,50.46748118024127],[4.867630490808883,50.467525074484605],[4.867353491407381,50.4675721 | 50.46752720791438, 4.8674865218060726 | 27 |
35 | Verte | 52 | max. 4h | Max 4 heures /3 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 18 avril 2024 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.859050917344716,50.47020265485084],[4.85892704995607,50.47021198817763],[4.858874800995699,50.470131654148936],[4.858808701955206,50.470101365441245],[4.858745502450216,50.47006540 | 50.47003723188354, 4.861777186779199 | 29 |
36 | Verte | 509 | max. 4h | Max 4 heures /3 EUR | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur | 18 avril 2024 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.870756449286749,50.463769433783376],[4.870793423288332,50.46359027368641],[4.870804388668326,50.46357503239705],[4.870831200546406,50.46355324947713],[4.870867093057101,50.46353772 | 50.46662669427685, 4.870915858284759 | 31 |
37 | Rouge | 63 | max. 3h | 0,50 EUR pour la 2ème ½ heure soit 0,50 EUR pour une heure
2,00 EUR pour la 2ème heure soit 2,50 EUR pour 2 heures
3,00 EUR pour la 3ème heure soit 5,50 EUR pour 3 heures | Lundi au Samedi, de 9h à 17h | 30EUR la journée | 30 minutes gratuites en prenant un ticket à l'horodateur ou via une session de stationnement mobile. | 3 avril 2025 | 8 septembre 2020 | {"coordinates":[[[4.875469865747909,50.476109225931836],[4.875446364566642,50.476085413794685],[4.875435506928365,50.47605822005147],[4.875438446801785,50.47603015700202],[4.875454650489146,50.4760040 | 50.47710627793066, 4.877036546159323 | 34 |
Aucun résultat