31
enregistrements
31 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Thématique
Type voirie
Corbeille
Privée/Publique
Code rue
Code postal | Code rue | RUE_CO | Code ins localité | Localité | SEC_EL_CODE | Nom rue | Année | Nom rue (pop) | RUE_HOMO_PC2 | RUE_HOMO_RC2 | RUE_HOMO_POP2 | RUE_HOMO_PC3 | RUE_HOMO_RC3 | RUE_HOMO_POP3 | RUE_HOMO_PC4 | RUE_HOMO_RC4 | RUE_HOMO_POP4 | Date Collège | Date Conseil | Date RN | Type voirie | Corbeille | Privée/Publique | Communale/Régionale | RUE_CAD | RUE_MAJ | RUE_MIN | COM_INS_CODE | COM_NOM | Date données Pop | Total Ménages | Total Habitants | RUE_NOMCODE | Thématique | Geo Point | Geo Shape | RUE_TYPECODIFI | RUE_THEMA2 |
---|
Code postal | Code rue | RUE_CO | Code ins localité | Localité | SEC_EL_CODE | Nom rue | Année | Nom rue (pop) | RUE_HOMO_PC2 | RUE_HOMO_RC2 | RUE_HOMO_POP2 | RUE_HOMO_PC3 | RUE_HOMO_RC3 | RUE_HOMO_POP3 | RUE_HOMO_PC4 | RUE_HOMO_RC4 | RUE_HOMO_POP4 | Date Collège | Date Conseil | Date RN | Type voirie | Corbeille | Privée/Publique | Communale/Régionale | RUE_CAD | RUE_MAJ | RUE_MIN | COM_INS_CODE | COM_NOM | Date données Pop | Total Ménages | Total Habitants | RUE_NOMCODE | Thématique | Geo Point | Geo Shape | RUE_TYPECODIFI | RUE_THEMA2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 1822 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Place Henri Maus | 2 002 | Place Henri Maus(NR)(AVANT 18.12.01 Place Maus) | 18 décembre 2001 | 22 avril 2002 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | PL MAUS | HENRI MAUS (Place ) | Henri Maus (Place ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 2 | 2 | 1822-Place Henri Maus | Nom propre (masculin) | 50.46793823506989, 4.8702373799625125 | {"coordinates":[[[4.8702386458,50.4679412465],[4.8701397909,50.4678218842]],[[4.8702386458,50.4679412465],[4.8700780649,50.4679948448]],[[4.8704024623,50.4678850295],[4.8702386458,50.4679412465]],[[4. | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||||
2 | 5000 | 1605 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Chemin Bérenger | 2 002 | Chemin Bérenger(NR)(AVANT 18.12.01 Chemin des Aubépines) | 18 décembre 2001 | 13 mai 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CHEM BERENGER | BERENGER (Chemin ) | Bérenger (Chemin ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 8 | 21 | 1605-Chemin Bérenger | Nom propre (masculin) | 50.45821842390669, 4.853566480008664 | {"coordinates":[[[4.8540296464,50.4586941344],[4.8540241223,50.4587414689],[4.8540068041,50.4588105899],[4.8539935697,50.4588873662],[4.8539804663,50.4589769292],[4.8539808333,50.4590127313],[4.854005 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
3 | 5100 | 5210 | 52 | 92067 | JAMBES | 19 | Rue des Chênes | 2 003 | Rue des Chênes(JB)(AVANT 05.03.2003 ptie Rue des Hêtres(JB)) | 11 août 2003 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES CHENES | CHENES (Rue du ) | Chênes (Rue du ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 13 | 29 | 5210-Rue des Chênes | Faune et Flore | 50.45551237071778, 4.890170398459564 | {"coordinates":[[[4.8899243254,50.4556773787],[4.8894985795,50.4559510315]],[[4.8908405512,50.4550711378],[4.8902168232,50.4554811572],[4.8899243254,50.4556773787]]],"type":"MultiLineString"} | Dénomination d'une nouvelle voirie | |||||||||||||
4 | 5000 | 1696 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Parc Jeanne d'Harcourt | 2 006 | Parc Jeanne d'Harcourt(NR)(AVANT 28.05.79 Parc Reine Astrid) | 18 octobre 2005 | 9 janvier 2006 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | PARC JEANNE D HARCOURT | JEANNE D'HARCOURT (Parc ) | Jeanne d'Harcourt (Parc ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1696-Parc Jeanne d'Harcourt | Nom propre (féminin) | 50.46056228726638, 4.852959970726904 | {"coordinates":[[[4.8524605124,50.4605117585],[4.8527444023,50.4607769058],[4.8532972291,50.460658078],[4.8533735287,50.4606069964],[4.8534466301,50.4605502699],[4.8534207926,50.460468989],[4.85335317 | Codification d'une voirie existante | ||||||||||||
5 | 5000 | 1215 | 12 | 92094 | NAMUR | 02 | Venelle des Capucins | 2 003 | Venelle des Capucins(NR)(AVANT 26.02.2003 Impasse des Capucins) | 11 février 2003 | 26 février 2003 | 11 août 2003 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | VENELLE DES CAPUCINS | CAPUCINS (Venelle des ) | Capucins (Venelle des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 20 | 45 | 1215-Venelle des Capucins | Culte | 50.46530696491052, 4.866291922453901 | {"coordinates":[[[4.866098186,50.4647038797],[4.8662046541,50.4648452044],[4.8662365552,50.4649666936],[4.8662938946,50.4652422774],[4.8664067267,50.4659411393]]],"type":"MultiLineString"} | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||
6 | 5000 | 1808 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Avenue des Champs Elysées | 2 001 | Avenue des Champs Elysées(NR)(AV 15.12.1997 Ptie Route de Hannut) n° 1 à 55 et 61 à 69 et 2 à fin(160) | 5004 | 3712 | Avenue des Champs Elysées(BU) n° 57 à 59 et 71 à fin impairs | 15 décembre 1997 | 10 juin 2001 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AV DES CHAMPS ELYSEES | CHAMPS ELYSEES (Avenue des ) | Champs Elysées (Avenue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 241 | 585 | 1808-Avenue des Champs Elysées | Géographie | 50.46876952025189, 4.88856778605002 | {"coordinates":[[[4.8888823686,50.4687047771],[4.8894543977,50.4686976523],[4.8899262535,50.4686885852],[4.8901241541,50.468692332],[4.890285777,50.4686985581],[4.890427459,50.4687071903],[4.890589145 | Transposition partielle d'une voirie existante | |||||||||
7 | 5000 | 1813 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Place de l'Ecole des Cadets | 2 002 | Place de l'Ecole des Cadets(NR)(AVANT 18.12.01 Place Reine Elisabeth) | 18 décembre 2001 | 13 mai 2002 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | PL DE L ECOLE DES CADETS | ECOLE DES CADETS (Place de l' ) | Ecole des Cadets (Place de l' ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 48 | 72 | 1813-Place de l'Ecole des Cadets | Militaire | 50.46601529517108, 4.876291596007043 | {"coordinates":[[[4.8750505908,50.4659307453],[4.8748895142,50.4659209085]],[[4.8759799338,50.4659925522],[4.8750505908,50.4659307453]],[[4.8776940286,50.4661036071],[4.8768907761,50.4660610199],[4.87 | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||||
8 | 5000 | 1803 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Place l'Ilon | 2 002 | Place l'Ilon(NR)(AVANT 18.12.01 Place Arthur Borlée) | 18 décembre 2001 | 27 mai 2002 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | PL L ILON | ILON (Place l' ) | Ilon (Place l' ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 28 | 41 | 1803-Place l'Ilon | Nom propre (masculin) | 50.46364573594857, 4.870527306845778 | {"coordinates":[[[4.8701871074,50.4635396181],[4.8702615277,50.4636048986],[4.8705100918,50.463658018],[4.870890258,50.4636906031]]],"type":"MultiLineString"} | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||||
9 | 5000 | 1416 | 14 | 92094 | NAMUR | 03 | Rue Marcel Lecomte | 2 002 | Rue Marcel Lecomte(NR)(AV 18.12.01Rue Lecomte ptie ND au Bois) n°2 à 260 pairs | 5100 | 8668 | Rue Marcel Lecomte(WP) n°1 à fin et 262 à fin | 18 décembre 2001 | 22 avril 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R MARCEL LECOMTE | LECOMTE (Rue Marcel ) | Lecomte (Rue Marcel ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 29 | 86 | 1416-Rue Marcel Lecomte | Nom propre (masculin) | 50.437016004447926, 4.84865355576578 | {"coordinates":[[[4.8366514629,50.4390159183],[4.8367491123,50.4390265183],[4.8368323073,50.4390261829],[4.8369297923,50.4390202931],[4.8370644823,50.4390050918],[4.8373537963,50.438959952],[4.8379009 | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||
10 | 5000 | 1252 | 12 | 92094 | NAMUR | 02 | Venelle de l'Hôtel de Ville | 2 015 | Venelle de l'Hôtel de Ville(NR)(AVANT Impasse de l'Hôpital militaire) | 8 mai 2015 | 10 septembre 2015 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | VENELLE DE L'HOTEL DE VILLE | HOTEL DE VILLE (Venelle de l' ) | Hôtel de ville (Venelle de l' ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1252-Venelle de l'Hôtel de Ville | Monument | 50.466962918538584, 4.866221759152164 | {"coordinates":[[[4.866895537,50.4671900437],[4.8667676688,50.4670594028],[4.8666969124,50.4669530341],[4.8666007332,50.466930729],[4.8654592953,50.466937229]]],"type":"MultiLineString"} | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | |||||||||||
11 | 5000 | 1613 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Avenue Blanche de Namur | 2 002 | Avenue Blanche de Namur(NR)(AV 18.12.2001 en partie Avenue des Mille Fleurs) | 18 décembre 2001 | 2 avril 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AV BLANCHE DE NAMUR | BLANCHE DE NAMUR (Avenue ) | Blanche de Namur (Avenue ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 5 | 15 | 1613-Avenue Blanche de Namur | Nom propre (féminin) | 50.45434323573857, 4.851646575133106 | {"coordinates":[[[4.8517883589,50.4544169446],[4.8518980631,50.4543768035],[4.8519811609,50.454340174],[4.8521455704,50.4542657886],[4.8523753532,50.4541582491],[4.8524991239,50.4541044426],[4.8526973 | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | ||||||||||||
12 | 5000 | 1834 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Boulevard de Chiny | 2 016 | Boulevard de Chiny(NR)(AVANT 06.10.2016 Rue Sous le Pont) | 6 octobre 2016 | 15 décembre 2016 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | REGIONALE | R SOUS LE PONT | CHINY (Boulevard de ) | Chiny (Boulevard de ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1834-Boulevard de Chiny | Pas de renseignement | 50.468964736456364, 4.868343501693151 | {"coordinates":[[4.8707543123,50.4686979481],[4.870284839,50.4687934765],[4.8693610007,50.4689485006],[4.8691346086,50.4689863368],[4.8688110997,50.4690317829],[4.8686070922,50.469055137],[4.86843395, | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | |||||||||||
13 | 5021 | 3514 | 35 | 92017 | BONINNE | 08 | Rue du Long-Sart | 2 006 | Rue du Long-Sart(BN)(AVANT partie Domaine de Longsart) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DU LONG SART | LONG-SART (Rue du ) | Long-Sart (Rue du ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 28 | 87 | 3514-Rue du Long-Sart | Géographie | 50.4803155943032, 4.914823382346878 | {"coordinates":[[[4.9165608662,50.4809964037],[4.9165287039,50.4811944188],[4.9164946069,50.4814379817],[4.9164554973,50.4816737168]],[[4.9164554973,50.4816737168],[4.9164424762,50.4818245297],[4.9164 | Ajout de l'historique | ||||||||||||||
14 | 5000 | 1024 | 10 | 92094 | NAMUR | 01 | Rue des Rèlîs Namurwès | 2 002 | Rue des Rèlîs Namurwès(NR)(AVANT 18.12.01 Rue Froidebise) | 18 décembre 2001 | 28 mai 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES RELIS NAMURWES | RELIS NAMURWES (Rue des ) | Rèlîs Namurwès (Rue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 17 | 34 | 1024-Rue des Rèlîs Namurwès | Folklore | 50.47161229130566, 4.8560193614117635 | {"coordinates":[[[4.8560875626,50.4717723813],[4.8562961722,50.4721592778],[4.8563515294,50.4722629832],[4.8564201551,50.4723692104]],[[4.8556573867,50.4708460942],[4.855657019,50.4709200252],[4.85567 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
15 | 5000 | 1422 | 14 | 92094 | NAMUR | 03 | Rue Théodore Baron | 2 002 | Rue Théodore Baron(NR)(AVANT 18.12.01 Rue du Parc) | 18 décembre 2001 | 11 juin 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R THEODORE BARON | BARON (Rue Théodore ) | Baron (Rue Théodore ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 80 | 148 | 1422-Rue Théodore Baron | Nom propre (masculin) | 50.45079845356885, 4.859484895492273 | {"coordinates":[[[4.860165926,50.4526090909],[4.8600122826,50.452528715],[4.8598535637,50.4524582823],[4.8597832776,50.4524238538],[4.8597207615,50.4523893933],[4.8596790327,50.4523614582],[4.85963985 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
16 | 5020 | 7101 | 71 | 92102 | RHISNES | 29 | Domaine du Bois de Néverlée | 2 010 | Dom. du Bois de Néverlée(RH)(AVANT 26.04.2010 R. Bois de Néverlée) | 9 mars 2010 | 26 avril 2010 | 7 juin 2010 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | BOIS DE NEVERLEE | BOIS DE NEVERLEE (Domaine du ) | Bois de Néverlée (Domaine du ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 1 | 1 | 7101-Domaine du Bois de Néverlée | Géographie | 50.48924164085179, 4.814043685535449 | {"coordinates":[[[4.8155514683,50.4889517242],[4.8149490808,50.4883381965]],[[4.8148622925,50.4895875814],[4.8155514683,50.4889517242]],[[4.8138993865,50.4904688572],[4.8148622925,50.4895875814]],[[4. | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | |||||||||||
17 | 5000 | 1663 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Avenue Jean 1er | 2 002 | Avenue Jean 1er(NR)(AVANT 12.02.02 Route des Panoramas) | 12 février 2002 | 13 juin 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | REGIONALE | AV JEAN IER | JEAN IER (Avenue ) | Jean Ier (Avenue ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 11 | 17 | 1663-Avenue Jean 1er | Nom propre (masculin) | 50.46037086602296, 4.853540925657684 | {"coordinates":[[[4.8579479292,50.4612968784],[4.8576751093,50.4612941533],[4.857455058,50.4612869696],[4.8567510082,50.4612779461],[4.8565559392,50.4612809841],[4.8564012842,50.4612689301],[4.8563190 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
18 | 5002 | 7406 | 74 | 92108 | SAINT-SERVAIS | 27 | Rue des Fours à chaux | 2 007 | Rue des Fours à chaux(SS)(AVANT 24.09.2007 Rue des Carrières(SS)) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES FOURS A CHAUX | FOURS A CHAUX (Rue des ) | Fours à chaux (Rue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 14 | 26 | 7406-Rue des Fours à chaux | Métiers | 50.474255565204366, 4.856835992958312 | {"coordinates":[[[4.8563096991,50.4746261868],[4.8563612225,50.4746177371],[4.8564145643,50.474606927],[4.8566037408,50.4745414376],[4.8571201666,50.4743513328]],[[4.8557196528,50.4746051358],[4.85601 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||||
19 | 5002 | 7607 | 76 | 92108 | SAINT-SERVAIS | 28 | Rue des Primevères | 2 016 | Rue des Primevères(SS)(AVANT 28.07.16 Cité d'Hastedon Résidence Primevères) | 28 juillet 2016 | 20 octobre 2016 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CITE HASTEDON PRIMEVERES | PRIMEVERES (Rue des ) | Primevères (Rue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 45 | 98 | 7607-Rue des Primevères | Faune et Flore | 50.481678152501665, 4.842185074911579 | {"coordinates":[[4.842392768,50.4809397382],[4.8421516983,50.4810674855],[4.8419961775,50.4811553261],[4.8419432309,50.4812148785],[4.8418802326,50.481255592],[4.841585943,50.4814159203],[4.8415201892 | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | ||||||||||||
20 | 5000 | 1221 | 12 | 92094 | NAMUR | 02 | Rue de la Sarasse | 2 002 | Rue de la Sarasse(NR)(AVANT 18.12.01 Rue Courte) | 18 décembre 2001 | 27 mai 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DE LA SARASSE | SARASSE (Rue de la ) | Sarasse (Rue de la ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 12 | 16 | 1221-Rue de la Sarasse | Population | 50.459863908749995, 4.86665573985 | {"coordinates":[[[4.8664231922,50.4600241116],[4.8668882875,50.4597037059]]],"type":"MultiLineString"} | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
21 | 5020 | 5068 | 50 | 92043 | FLAWINNE | 15 | Ruelle Mouchon | 2 005 | Ruelle Mouchon(FW)(AV 22.06.2005 Ptie Rue Aimable Vigneron-Colin) | 29 mars 2005 | 22 juin 2005 | 8 août 2005 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | RUELLE MOUCHON | MOUCHON (Ruelle ) | Mouchon (Ruelle ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 3 | 9 | 5068-Ruelle Mouchon | Pas de renseignement | 50.45816808426365, 4.8066713882831635 | {"coordinates":[[[4.8042894786,50.4579982503],[4.8043322212,50.45799614],[4.8043692797,50.4579929371],[4.8044342512,50.4579882368],[4.8044996528,50.4579829774],[4.8045376356,50.4579853415],[4.80460879 | Dénomination d'une nouvelle voirie | |||||||||||
22 | 5002 | 7625 | 76 | 92108 | SAINT-SERVAIS | 28 | Rue des Gardénias | 2 016 | Rue des Gardénias(SS)(AVANT 28.07.16 Cité d'Hastedon Résidence Gardénias) | 28 juillet 2016 | 20 octobre 2016 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CITE HASTEDON GARDENIA | GARDENIA (Rue des ) | Gardénia (Rue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 89 | 172 | 7625-Rue des Gardénias | Faune et Flore | 50.479977659681694, 4.8404260628310185 | {"coordinates":[[4.8402014952,50.4794271991],[4.8401643549,50.4795318185],[4.840136739,50.4795600706],[4.8400940845,50.4795920697],[4.8399209776,50.4796824063],[4.8398794715,50.4797165584],[4.83986585 | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | ||||||||||||
23 | 5100 | 5819 | 58 | 92067 | JAMBES | 20 | Chemin des Pêcheurs | 2 004 | Chemin des Pêcheurs(JB)(AV 22.01.2004 Bd Meuse Av. 28.05.79 Ch Velaine) | 2 décembre 2003 | 22 janvier 2004 | 20 août 2004 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CHEM DES PECHEURS | PECHEURS (Chemin des ) | Pêcheurs (Chemin des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 16 | 28 | 5819-Chemin des Pêcheurs | Métiers | 50.44237015261874, 4.862621267309976 | {"coordinates":[[[4.8620664196,50.4419342053],[4.8620705043,50.4418352016],[4.8620762423,50.4418012251]],[[4.8621785139,50.4427135504],[4.8621635189,50.4425483265],[4.862138302,50.4424636704],[4.86211 | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||||
24 | 5000 | 1697 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Avenue Marie d'Artois | 2 006 | Avenue Marie d'Artois(NR)(AVANT28.05.79 Avenue du Château-Rampe Panoramas) | 18 octobre 2005 | 9 janvier 2006 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AV MARIE D ARTOIS | MARIE D'ARTOIS (Avenue ) | Marie d'Artois (Avenue ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1697-Avenue Marie d'Artois | Nom propre (féminin) | 50.45606067411919, 4.85440359543842 | {"coordinates":[[[4.8524265002,50.4571244036],[4.8525446358,50.4570843904],[4.8528699854,50.4569569048]],[[4.8539540945,50.4555923132],[4.8547271608,50.4553368912],[4.8549401765,50.4552729522],[4.8550 | Codification d'une voirie existante | ||||||||||||
25 | 5000 | 1819 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Rue du Quatrième Génie | 2 002 | Rue du Quatrième Génie(NR)(AVANT 18.12.01 Rue du Luxembourg) | 18 décembre 2001 | 4 juin 2002 | VOIRIE | CORBEILLE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DU QUATRIEME GENIE | QUATRIEME GENIE (Rue du ) | Quatrième Génie (Rue du ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1819-Rue du Quatrième Génie | Militaire | 50.46627756555, 4.87496143115 | {"coordinates":[[[4.8748722715,50.4666243858],[4.8750505908,50.4659307453]]],"type":"MultiLineString"} | Redénomination d'une voirie existante | |||||||||||
26 | 5000 | 1629 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Rue Catherine de Savoie | 2 002 | Rue Catherine de Savoie(NR)(AVANT 18.12.01 Rue de la Citadelle) | 18 décembre 2001 | 27 mai 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R CATHERINE DE SAVOIE | CATHERINE DE SAVOIE (Rue ) | Catherine de Savoie (Rue ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 19 | 44 | 1629-Rue Catherine de Savoie | Nom propre (féminin) | 50.46155006129042, 4.857723471596695 | {"coordinates":[[[4.8574900424,50.4615213783],[4.8577449969,50.4614897504],[4.8578585268,50.4614752688],[4.8581095858,50.4614525687],[4.8585460077,50.4614189022],[4.8593111829,50.4613545652]],[[4.8574 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
27 | 5000 | 1837 | 18 | 92094 | NAMUR | 05 | Rue du Wisconsin | 2 000 | Rue du Wisconsin(NR)(AV 15.12.1997 Ptie Route de Hannut) n° 1 à 29 et 2 à 30 | 15 décembre 1997 | 18 décembre 2000 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DU WISCONSIN | WISCONSIN (Rue du ) | Wisconsin (Rue du ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 34 | 56 | 1837-Rue du Wisconsin | Géographie | 50.468359312328, 4.8940769950348635 | {"coordinates":[[[4.894585224,50.4689525941],[4.8946259537,50.4689222943],[4.8946531314,50.468886978],[4.8946637681,50.4688517357],[4.8946359648,50.4688307456],[4.8946054413,50.4688132867]],[[4.893890 | |||||||||||||
28 | 5002 | 7606 | 76 | 92108 | SAINT-SERVAIS | 28 | Rue des Hortensias | 2 016 | Rue des Hortensias(SS)(AVANT 28.07.16 Cité d'Hastedon Résidence Hortensia) | 28 juillet 2016 | 20 octobre 2016 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CITE HASTEDON HORTENSIA | HORTENSIAS (Rue des ) | Hortensias (Rue des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 19 | 46 | 7606-Rue des Hortensias | Faune et Flore | 50.48051112876145, 4.842915042541552 | {"coordinates":[[4.842530211,50.4810025604],[4.8431524392,50.4805541865],[4.8431753819,50.4805237052],[4.8431785851,50.480491866],[4.843167884,50.4804644889],[4.8429477695,50.4801661859],[4.8427345099 | Redénomination d'une voirie existante avec maintien du code rue | ||||||||||||
29 | 5020 | 8337 | 83 | 92128 | VEDRIN | 31 | Rue Cécile Merveille | 2 020 | Rue Cécile Merveille(VD)(AVANT 21.01.2020 Allée du Moulin à Vent) n° 60/A et 60/B uniquement | 6 juin 2019 | 21 janvier 2020 | 14 mai 2020 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R CECILE MERVEILLE | CECILE MERVEILLE (Rue ) | Cécile Merveille (Rue ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 15 | 25 | 8337-Rue Cécile Merveille | Nom propre (féminin) | 50.47886083807482, 4.8705447852350305 | {"coordinates":[[4.8698877862,50.4785886773],[4.8701695362,50.4788112343],[4.8704686939,50.4789478567],[4.8706836581,50.4790237068],[4.8709719403,50.4791044543],[4.8710431359,50.47908203],[4.871026116 | Redénomination d'une voirie existante avec maintien code rue | |||||||||||
30 | 5000 | 1640 | 16 | 92094 | NAMUR | 04 | Chemin du Fort d'Orange | 2 002 | Chemin du Fort d'Orange(NR)(AVANT 18.12.01 Chemin du Fort) | 18 décembre 2001 | 22 avril 2002 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CHEM DU FORT | FORT D'ORANGE (Chemin ) | Fort d'Orange (Chemin ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 0 | 0 | 1640-Chemin du Fort d'Orange | Militaire | 50.45914306709105, 4.85158674489981 | {"coordinates":[[4.851444852,50.4573332128],[4.8513210666,50.457361238],[4.8502504754,50.4578456821],[4.8498442596,50.4586159603],[4.8505734582,50.4591932723],[4.8514059829,50.4591563714],[4.852248190 | Redénomination d'une voirie existante | ||||||||||||
31 | 5020 | 5067 | 50 | 92043 | FLAWINNE | 15 | Impasse des Comognîs | 2 003 | Impasse des Comognîs(FW)(AVANT 19.03.2003 Ptie Rue Emile Mazy(FW)) | 21 janvier 2003 | 19 mars 2003 | 11 août 2003 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | IMPASSE DES COMOGNIS | COMOGNIS (Impasse des ) | Comognîs (Impasse des ) | 92094 | Namur | 17 mars 2025 | 10 | 26 | 5067-Impasse des Comognîs | Lieu-dit | 50.45782466156449, 4.789293346375769 | {"coordinates":[[[4.7896784815,50.457928026],[4.7903458809,50.4580780358],[4.7903474346,50.458078387]],[[4.7882478076,50.457538464],[4.7883809334,50.4575757114],[4.788540504,50.4576192596],[4.78872533 | Codification d'une nouvelle voirie (partielle) | |||||||||||
Aucun résultat