254
enregistrements
254 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Code rue
Code postal
Rue Régionale/Communale
Localité
Voirie Privée/Publique
Type voirie
Nom rue
Année de dénomination
Du
au
Thématique
Secteur Electoral
Zone(s) stationnement
Mot clé
Localité | Nom rue | Code postal | Code rue | Identifiant ICAR | ICAR - Code rue RN | Code ins commune | Secteur Electoral | Année de dénomination | Nom rue Population | Code postal Homonyme2 | Code rue Homonyme2 | Rue nom Homonyme2 | Code postal Homonyme3 | Code rue Homonyme3 | Rue nom Homonyme3 | Code postal Homonyme4 | Code rue Homonyme4 | Rue nom Homonyme4 | Collège communal | Conseil Communal | Nom rue RN | Type voirie | Rue dans Corbeille | Voirie Privée/Publique | Rue Régionale/Communale | Nom rue Cadastre | Rue en Majuscule | Nom rue en Minuscule | Mot clé | Code Ins Entité | Entité | Date données Population | Nombre Ménages | Nombre Habitants | Code rue - Nom de rue | Thématique | Type codification | Localités | Zone(s) stationnement | Rue partielle | Numéro Début Impair | Numéro Fin Impair | Numéro Début Impair 2 | Numéro Fin Impair 2 | Numéro Début Pair | Numéro Fin Pair | Numéro Début Pair 2 | Numéro Fin Pair 2 | RUE_THEMA2 |
---|
Localité | Nom rue | Code postal | Code rue | Identifiant ICAR | ICAR - Code rue RN | Code ins commune | Secteur Electoral | Année de dénomination | Nom rue Population | Code postal Homonyme2 | Code rue Homonyme2 | Rue nom Homonyme2 | Code postal Homonyme3 | Code rue Homonyme3 | Rue nom Homonyme3 | Code postal Homonyme4 | Code rue Homonyme4 | Rue nom Homonyme4 | Collège communal | Conseil Communal | Nom rue RN | Type voirie | Rue dans Corbeille | Voirie Privée/Publique | Rue Régionale/Communale | Nom rue Cadastre | Rue en Majuscule | Nom rue en Minuscule | Mot clé | Code Ins Entité | Entité | Date données Population | Nombre Ménages | Nombre Habitants | Code rue - Nom de rue | Thématique | Type codification | Localités | Zone(s) stationnement | Rue partielle | Numéro Début Impair | Numéro Fin Impair | Numéro Début Impair 2 | Numéro Fin Impair 2 | Numéro Début Pair | Numéro Fin Pair | Numéro Début Pair 2 | Numéro Fin Pair 2 | RUE_THEMA2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBES | Rue des Rossignols | 5100 | 5828 | 7 754 106 | 5828 | 92 067 | 20 | Rue des Rossignols(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES ROSSIGNOLS | ROSSIGNOLS (Rue des ) | Rossignols (Rue des ) | Rossignols | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 6 | 15 | 5828-Rue des Rossignols | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SUARLEE | Rue de l'Erable | 5020 | 7939 | 7 753 851 | 7939 | 92 120 | 29 | Rue de l'Erable(SL) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DE L ERABLE | ERABLE (Rue de l' ) | Erable (Rue de l' ) | Erable | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 18 | 41 | 7939-Rue de l'Erable | Faune et Flore | Suarlée | ||||||||||||||||||||||||||
3 | WEPION | Taille aux Joncs | 5100 | 8708 | 7 754 667 | 8708 | 92 135 | 32 | Taille aux Joncs(WP) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | TAILLE AUX JONCS | JONCS (Taille aux ) | Joncs (Taille aux ) | Joncs | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 21 | 45 | 8708-Taille aux Joncs | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||||||
4 | WEPION | Rue des Faines | 5100 | 8647 | 7 753 987 | 8647 | 92 135 | 32 | 1979 | Rue des Faines(WP)(AVANT 28.05.79 Chemin des Hetres) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES FAINES | FAINES (Rue des ) | Faines (Rue des ) | Faines | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 3 | 7 | 8647-Rue des Faines | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||
5 | JAMBES | Rue des Eglantiers | 5100 | 5214 | 7 753 979 | 5214 | 92 067 | 19 | Rue des Eglantiers(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES EGLANTIERS | EGLANTIERS (Rue des ) | Eglantiers (Rue des ) | Eglantiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 7 | 16 | 5214-Rue des Eglantiers | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
6 | FLAWINNE | Rue des Boutons d'Or | 5020 | 5010 | 7 753 936 | 5010 | 92 043 | 15 | Rue des Boutons d'Or(FW) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES BOUTONS D OR | BOUTONS D'OR (Rue des ) | Boutons d'Or (Rue des ) | Boutons d'Or | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 13 | 27 | 5010-Rue des Boutons d'Or | Faune et Flore | Flawinne | ||||||||||||||||||||||||||
7 | VEDRIN | Clos des Roses | 5020 | 8542 | 7 768 761 | 8542 | 92 128 | 31 | 2021 | Clos des Roses(VD) | 18 février 2020 | 26 mai 2020 | 11 mars 2021 | VOIRIE | PRIVEE | CL DES ROSES | ROSES (Clos des ) | Roses (Clos des ) | Roses | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 0 | 0 | 8542-Clos des Roses | Faune et Flore | Dénomination d'une nouvelle voirie | Vedrin | ||||||||||||||||||||||
8 | SUARLEE | Rue des Lamiers | 5020 | 7936 | 7 754 031 | 7936 | 92 120 | 29 | Rue des Lamiers(SL) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES LAMIERS | LAMIERS (Rue des ) | Lamiers (Rue des ) | Lamiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 4 | 8 | 7936-Rue des Lamiers | Faune et Flore | Suarlée | ||||||||||||||||||||||||||
9 | FLAWINNE | Rue des Pâquerettes | 5020 | 5052 | 7 754 066 | 5052 | 92 043 | 15 | Rue des Pâquerettes(FW) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES PAQUERETTES | PAQUERETTES (Rue des ) | Pâquerettes (Rue des ) | Pâquerettes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 17 | 45 | 5052-Rue des Pâquerettes | Faune et Flore | Flawinne | ||||||||||||||||||||||||||
10 | NAMUR | Rue des Charmilles | 5000 | 1625 | 7 753 953 | 1625 | 92 094 | 04 | Rue des Charmilles(NR) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES CHARMILLES | CHARMILLES (Rue des ) | Charmilles (Rue des ) | Charmilles | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 47 | 124 | 1625-Rue des Charmilles | Faune et Flore | Namur | ||||||||||||||||||||||||||
11 | JAMBES | Rue des Violettes | 5100 | 5620 | 7 754 136 | 5620 | 92 067 | 18 | Rue des Violettes(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES VIOLETTES | VIOLETTES (Rue des ) | Violettes (Rue des ) | Violettes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 6 | 11 | 5620-Rue des Violettes | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
12 | JAMBES | Rue des Mésanges | 5100 | 5815 | 7 754 043 | 5815 | 92 067 | 20 | Rue des Mésanges(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES MESANGES | MESANGES (Rue des ) | Mésanges (Rue des ) | Mésanges | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 48 | 111 | 5815-Rue des Mésanges | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
13 | NAMUR | Allée des Piverts | 5000 | 1423 | 7 753 035 | 1423 | 92 094 | 03 | Allée des Piverts(NR) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | AL DES PIVERTS | PIVERTS (Allée des ) | Piverts (Allée des ) | Piverts | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 1 | 2 | 1423-Allée des Piverts | Faune et Flore | Namur | ||||||||||||||||||||||||||
14 | JAMBES | Rue de la Nature | 5100 | 5236 | 7 753 789 | 5236 | 92 067 | 19 | 1979 | Rue de la Nature(JB)(AVANT 28.05.79 Rue de l'Ermitage) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DE LA NATURE | NATURE (Rue de la ) | Nature (Rue de la ) | Nature | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 13 | 27 | 5236-Rue de la Nature | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||
15 | JAMBES | Rue aux Plantains | 5100 | 5237 | 7 753 630 | 5237 | 92 067 | 19 | Rue aux Plantains(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R AUX PLANTAINS | PLANTAINS (Rue aux ) | Plantains (Rue aux ) | Plantains | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 10 | 29 | 5237-Rue aux Plantains | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
16 | JAMBES | Rue des Fougères | 5100 | 5219 | 7 753 998 | 5219 | 92 067 | 19 | Rue des Fougères(JB) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES FOUGERES | FOUGERES (Rue des ) | Fougères (Rue des ) | Fougères | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 41 | 93 | 5219-Rue des Fougères | Faune et Flore | Jambes | ||||||||||||||||||||||||||
17 | SAINT-MARC | Rue des Musaraignes | 5003 | 7225 | 7 754 055 | 7225 | 92 106 | 26 | 1980 | Rue des Musaraignes(SM)(AVANT 15.09.80 Ptie Rue du Centre) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES MUSARAIGNES | MUSARAIGNES (Rue des ) | Musaraignes (Rue des ) | Musaraignes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 8 | 19 | 7225-Rue des Musaraignes | Faune et Flore | Saint-Marc | |||||||||||||||||||||||||
18 | SAINT-SERVAIS | Rue des Pavots | 5002 | 7457 | 7 754 068 | 7457 | 92 108 | 27 | Rue des Pavots(SS)(AVANT 15.09.80 Ptie Rue de Bricgniot) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES PAVOTS | PAVOTS (Rue des ) | Pavots (Rue des ) | Pavots | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 3 | 5 | 7457-Rue des Pavots | Faune et Flore | Saint-Servais | ||||||||||||||||||||||||||
19 | SAINT-SERVAIS | Rue des Prés | 5002 | 7621 | 7 754 089 | 7621 | 92 108 | 28 | Rue des Prés(SS) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES PRES | PRES (Rue des ) | Prés (Rue des ) | Prés | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 46 | 105 | 7621-Rue des Prés | Faune et Flore | Saint-Servais | ||||||||||||||||||||||||||
20 | BOUGE | Place des Tilleuls | 5004 | 3750 | 7 753 498 | 3750 | 92 021 | 09 | Place des Tilleuls(BU) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | PL DES TILLEULS | TILLEULS (Place des ) | Tilleuls (Place des ) | Tilleuls | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 12 | 17 | 3750-Place des Tilleuls | Faune et Flore | Bouge | ||||||||||||||||||||||||||
21 | BOUGE | Rue des Ramiers | 5004 | 3739 | 7 754 096 | 3739 | 92 021 | 09 | 1979 | Rue des Ramiers(BU)(AVANT 28.05.79 Rue des Alouettes) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES RAMIERS | RAMIERS (Rue des ) | Ramiers (Rue des ) | Ramiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 89 | 177 | 3739-Rue des Ramiers | Faune et Flore | Bouge | ||||||||||||||||||||||
22 | ERPENT | Allée Chant des Oiseaux | 5101 | 4806 | 7 753 015 | 4806 | 92 039 | 14 | Allée Chant des Oiseaux(EP) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AL CHANT DES OISEAUX | CHANT DES OISEAUX (Allée ) | Chant des Oiseaux (Allée ) | Chant des Oiseaux | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 25 | 52 | 4806-Allée Chant des Oiseaux | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ERPENT | Allée des Fauvettes | 5101 | 4811 | 7 753 030 | 4811 | 92 039 | 14 | Allée des Fauvettes(EP) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AL DES FAUVETTES | FAUVETTES (Allée des ) | Fauvettes (Allée des ) | Fauvettes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 14 | 30 | 4811-Allée des Fauvettes | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ERPENT | Rue des Grimpereaux | 5101 | 4813 | 7 754 014 | 4813 | 92 039 | 14 | Rue des Grimpereaux(EP) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES GRIMPEREAUX | GRIMPEREAUX (Rue des ) | Grimpereaux (Rue des ) | Grimpereaux | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 13 | 28 | 4813-Rue des Grimpereaux | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
25 | SUARLEE | Rue des Lauriers | 5020 | 7935 | 7 754 032 | 7935 | 92 120 | 29 | Rue des Lauriers(SL) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES LAURIERS | LAURIERS (Rue des ) | Lauriers (Rue des ) | Lauriers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 24 | 57 | 7935-Rue des Lauriers | Faune et Flore | Suarlée | ||||||||||||||||||||||||||
26 | NANINNE | Rue des Chicorées | 5100 | 6938 | 7 753 956 | 6938 | 92 095 | 25 | Rue des Chicorées(NN) n°1 à fin impairs | 5100 | 9011 | Rue des Chicorées(WD) n°2 à fin pairs | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES CHICOREES | CHICOREES (Rue des ) | Chicorées (Rue des ) | Chicorées | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 0 | 0 | 6938-Rue des Chicorées | Faune et Flore | Naninne | 1 | 8999 | |||||||||||||||||||||
27 | ERPENT | Rue des Mille Fleurs | 5101 | 4820 | 7 754 047 | 4820 | 92 039 | 14 | Rue des Mille Fleurs(EP) | VOIRIE | PRIVEE/PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES MILLE FLEURS | MILLE FLEURS (Rue des ) | Mille Fleurs (Rue des ) | Mille Fleurs | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 15 | 49 | 4820-Rue des Mille Fleurs | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ERPENT | Rue des Pouillots | 5101 | 4825 | 7 754 086 | 4825 | 92 039 | 14 | Rue des Pouillots(EP) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES POUILLOTS | POUILLOTS (Rue des ) | Pouillots (Rue des ) | Pouillots | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 14 | 36 | 4825-Rue des Pouillots | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ERPENT | Rue des Sorbiers | 5101 | 4829 | 7 754 116 | 4829 | 92 039 | 14 | Rue des Sorbiers(EP) | VOIRIE | PRIVEE/PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES SORBIERS | SORBIERS (Rue des ) | Sorbiers (Rue des ) | Sorbiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 36 | 91 | 4829-Rue des Sorbiers | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
30 | BOUGE | Rue des Chardonnerets | 5004 | 3713 | 7 753 951 | 3713 | 92 021 | 09 | Rue des Chardonnerets(BU) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES CHARDONNERETS | CHARDONNERETS (Rue des ) | Chardonnerets (Rue des ) | Chardonnerets | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 37 | 79 | 3713-Rue des Chardonnerets | Faune et Flore | Bouge | ||||||||||||||||||||||||||
31 | BELGRADE | Rue des Renoncules | 5001 | 3262 | 7 754 101 | 3262 | 92 010 | 07 | 1979 | Rue des Renoncules(BL)(AVANT 28.05.79 Sentier Abras) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES RENONCULES | RENONCULES (Rue des ) | Renoncules (Rue des ) | Renoncules | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 2 | 2 | 3262-Rue des Renoncules | Faune et Flore | Belgrade | ||||||||||||||||||||||
32 | BELGRADE | Impasse Rose | 5001 | 3264 | 7 753 417 | 3264 | 92 010 | 07 | 1979 | Impasse Rose(BL)(AVANT 28.05.79 Impasse Abras) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | IMP ROSE | ROSE (Impasse ) | Rose (Impasse ) | Rose | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 6 | 20 | 3264-Impasse Rose | Faune et Flore | Belgrade | ||||||||||||||||||||||
33 | ERPENT | Rue des Jacinthes | 5101 | 4839 | 7 754 027 | 4839 | 92 039 | 14 | Rue des Jacinthes(EP) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES JACINTHES | JACINTHES (Rue des ) | Jacinthes (Rue des ) | Jacinthes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 20 | 64 | 4839-Rue des Jacinthes | Faune et Flore | Erpent | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ERPENT | Rue des Jonquilles | 5101 | 4830 | 7 754 030 | 4830 | 92 039 | 14 | 1980 | Rue des Jonquilles(EP)(AVANT 29.04.80 Rue de Thirisaux ou autre nom) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES JONQUILLES | JONQUILLES (Rue des ) | Jonquilles (Rue des ) | Jonquilles | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 14 | 34 | 4830-Rue des Jonquilles | Faune et Flore | Erpent | |||||||||||||||||||||||||
35 | SUARLEE | Rue des Vanneaux | 5020 | 7916 | 7 754 129 | 7916 | 92 120 | 29 | 1980 | Rue des Vanneaux(SL)(AVANT 29.04.80 Ptie Rue François Bovesse) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES VANNEAUX | VANNEAUX (Rue des ) | Vanneaux (Rue des ) | Vanneaux | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 24 | 51 | 7916-Rue des Vanneaux | Faune et Flore | Suarlée | |||||||||||||||||||||||||
36 | BELGRADE | Rue des Balsamines | 5001 | 3204 | 7 753 924 | 3204 | 92 010 | 07 | Rue des Balsamines(BL) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES BALSAMINES | BALSAMINES (Rue des ) | Balsamines (Rue des ) | Balsamines | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 38 | 91 | 3204-Rue des Balsamines | Faune et Flore | Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||
37 | VEDRIN | Rue de la Sitrée | 5020 | 8513 | 7 753 816 | 8513 | 92 128 | 31 | 1979 | Rue de la Sitrée(VD)(AVANT 28.05.79 Rue de l' Eglise) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DE LA SITREE | SITREE (Rue de la ) | Sitrée (Rue de la ) | Sitrée | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 39 | 85 | 8513-Rue de la Sitrée | Faune et Flore | Vedrin | ||||||||||||||||||||||
38 | BELGRADE | Rue des Cyprès | 5001 | 3247 | 7 753 971 | 3247 | 92 010 | 07 | Rue des Cyprès(BL)(AVANT 17.12.79 Impasse Mazy) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES CYPRES | CYPRES (Rue des ) | Cyprès (Rue des ) | Cyprès | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 14 | 37 | 3247-Rue des Cyprès | Faune et Flore | Belgrade | ||||||||||||||||||||||||||
39 | WIERDE | Avenue de l'Epine Vinette | 5100 | 9018 | 7 753 076 | 9018 | 92 136 | 33 | 1979 | Avenue de l'Epine Vinette(WD)(AVANT 28.05.79 Avenue des Aubépines) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | AV DE L EPINE VINETTE | EPINE VINETTE (Avenue de l' ) | Epine Vinette (Avenue de l' ) | Epine Vinette | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 2 | 5 | 9018-Avenue de l'Epine Vinette | Faune et Flore | Wierde | ||||||||||||||||||||||
40 | NAMUR | Clos des Lys Sauvages | 5000 | 1417 | 7 753 339 | 1417 | 92 094 | 03 | Clos des Lys Sauvages(NR) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CL DES LYS SAUVAGES | LYS SAUVAGES (Clos des ) | Lys Sauvages (Clos des ) | Lys Sauvages | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 3 | 7 | 1417-Clos des Lys Sauvages | Faune et Flore | Namur | ||||||||||||||||||||||||||
41 | VEDRIN | Clos des Aubépines | 5020 | 8469 | 7 753 324 | 8469 | 92 128 | 31 | Clos des Aubépines(VD) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CL DES AUBEPINES | AUBEPINES (Clos des ) | Aubépines (Clos des ) | Aubépines | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 9 | 18 | 8469-Clos des Aubépines | Faune et Flore | Vedrin | ||||||||||||||||||||||||||
42 | VEDRIN | Clos des Cerisiers | 5020 | 8470 | 7 753 328 | 8470 | 92 128 | 31 | Clos des Cerisiers(VD) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CL DES CERISIERS | CERISIERS (Clos des ) | Cerisiers (Clos des ) | Cerisiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 11 | 23 | 8470-Clos des Cerisiers | Faune et Flore | Vedrin | ||||||||||||||||||||||||||
43 | VEDRIN | Clos des Mésanges | 5020 | 8473 | 7 753 340 | 8473 | 92 128 | 31 | Clos des Mésanges(VD) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CL DES MESANGES | MESANGES (Clos des ) | Mésanges (Clos des ) | Mésanges | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 7 | 12 | 8473-Clos des Mésanges | Faune et Flore | Vedrin | ||||||||||||||||||||||||||
44 | WEPION | Clos des Epilobes | 5100 | 8628 | 7 753 332 | 8628 | 92 135 | 32 | 1979 | Clos des Epilobes(WP)(AVANT 28.05.79 Rue de la Carrière) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CL DES EPILOBES | EPILOBES (Clos des ) | Epilobes (Clos des ) | Epilobes | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 4 | 6 | 8628-Clos des Epilobes | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||
45 | WEPION | Domaine de l'Espinette | 5100 | 8645 | 7 753 366 | 8645 | 92 135 | 32 | Domaine de l'Espinette(WP) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | DOMAINE DE L ESPINETTE | ESPINETTE (Domaine de l' ) | Espinette (Domaine de l' ) | Espinette | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 38 | 86 | 8645-Domaine de l'Espinette | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||||||
46 | NANINNE | Rue de la Perche | 5100 | 6923 | 7 753 793 | 6923 | 92 095 | 25 | 1979 | Rue de la Perche(NN)(AVANT 28.05.79 Rue des Champs) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DE LA PERCHE | PERCHE (Rue de la ) | Perche (Rue de la ) | Perche | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 6 | 11 | 6923-Rue de la Perche | Faune et Flore | Naninne | ||||||||||||||||||||||
47 | NAMUR | Tienne des Biches | 5000 | 1402 | 7 754 683 | 1402 | 92 094 | 03 | Tienne des Biches(NR) | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | TIENNE DES BICHES | BICHES (Tienne des ) | Biches (Tienne des ) | Biches | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 0 | 0 | 1402-Tienne des Biches | Faune et Flore | Namur | ||||||||||||||||||||||||||
48 | BEEZ | Chemin des Vergers | 5000 | 3033 | 7 753 258 | 3033 | 92 009 | 06 | 1979 | Chemin des Vergers(BZ)(AVANT 28.05.79 Mont ou Vergers) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | CHEM DES VERGERS | VERGERS (Chemin des ) | Vergers (Chemin des ) | Vergers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 17 | 42 | 3033-Chemin des Vergers | Faune et Flore | Beez | ||||||||||||||||||||||
49 | VEDRIN | Rue des Noisetiers | 5020 | 8320 | 7 754 061 | 8320 | 92 128 | 31 | 1979 | Rue des Noisetiers(VD)(AVANT 28.05.79 Rue du Presbytère) | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | 28 mai 1979 | VOIRIE | PUBLIQUE | COMMUNALE | R DES NOISETIERS | NOISETIERS (Rue des ) | Noisetiers (Rue des ) | Noisetiers | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 6 | 20 | 8320-Rue des Noisetiers | Faune et Flore | Vedrin | ||||||||||||||||||||||
50 | WEPION | Chemin des Marronniers | 5100 | 8671 | 7 753 245 | 8671 | 92 135 | 32 | Chemin des Marronniers(WP) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CHEM DES MARRONNIERS | MARRONNIER (Chemin des ) | Marronnier (Chemin des ) | Marronnier | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 47 | 104 | 8671-Chemin des Marronniers | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||||||
51 | MALONNE | Rue des Rouges Gorges | 5020 | 6499 | 7 754 107 | 6499 | 92 082 | 23 | 1981 | Rue des Rouges Gorges(ML)(AVANT 01.01.81 Ptie Cité de Curnoloo) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES ROUGES GORGES | ROUGES GORGES (Rue des ) | Rouges Gorges (Rue des ) | Rouges Gorges | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 21 | 45 | 6499-Rue des Rouges Gorges | Faune et Flore | Malonne | |||||||||||||||||||||||||
52 | WEPION | Allée du Hibou | 5100 | 8740 | 7 753 040 | 8740 | 92 135 | 32 | Allée du Hibou(WP) | VOIRIE | PRIVEE/PUBLIQUE | COMMUNALE | AL DU HIBOU | HIBOU (Allée du ) | Hibou (Allée du ) | Hibou | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 1 | 3 | 8740-Allée du Hibou | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||||||
53 | MALONNE | Rue des Sarcelles | 5020 | 6501 | 7 754 112 | 6501 | 92 082 | 23 | 1981 | Rue des Sarcelles(ML)(AVANT 01.01.81 Ptie Cité de Curnoloo) | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES SARCELLES | SARCELLES (Rue des ) | Sarcelles (Rue des ) | Sarcelles | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 8 | 19 | 6501-Rue des Sarcelles | Faune et Flore | Malonne | |||||||||||||||||||||||||
54 | WEPION | Clos des Vendanges | 5100 | 8744 | 7 753 346 | 8744 | 92 135 | 32 | 1993 | Clos des Vendanges(WP) | 13 septembre 1993 | 24 novembre 1993 | 10 décembre 1993 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | CL DES VENDANGES | VENDANGES (Clos des ) | Vendanges (Clos des ) | Vendanges | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 8 | 22 | 8744-Clos des Vendanges | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||
55 | VEDRIN | Rue des Pensées des Champs | 5020 | 8537 | 7 754 069 | 8537 | 92 128 | 31 | 2005 | Rue des Pensées des Champs(VD) | 7 décembre 2004 | 22 juin 2005 | 3 août 2005 | VOIRIE | PRIVEE | COMMUNALE | R DES PENSEES DES CHAMPS | PENSEES DES CHAMPS (Rue des ) | Pensées des Champs (Rue des ) | Pensées des Champs | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 35 | 118 | 8537-Rue des Pensées des Champs | Faune et Flore | Dénomination d'une nouvelle voirie | Vedrin | |||||||||||||||||||||
56 | WEPION | Chemin des Vignerons | 5100 | 8728 | 7 753 259 | 8728 | 92 135 | 32 | Chemin des Vignerons(WP) | VOIRIE | PRIVEE/PUBLIQUE | COMMUNALE | CHEM DES VIGNERONS | VIGNERONS (Chemin des ) | Vignerons (Chemin des ) | Vignerons | 92 094 | Namur | 4 avril 2025 | 62 | 140 | 8728-Chemin des Vignerons | Faune et Flore | Wépion | ||||||||||||||||||||||||||
